| 深圳职业技术学院2013年自主招生资格审核情况_及拟入围笔试名单公示 - 第十六页 | ||||||
| 备注:考生可按“CTRL+F”按键,在弹出的对话框中输入单招考号或姓名来查找个人信息(姓名为“蓝色”字体的考生存在重名情况,请根据“自主招生报名号”再次确认)。 | ||||||
| 自主招生报名号 | 姓名 | 性别 | 是否通过资格审核 拟入围笔试 | 备注 | ||
| 13150086 | 许丽娜 | 女 | 通过 | |||
| 13150087 | 徐雅文 | 女 | 通过 | |||
| 13150088 | 张嘉珈 | 女 | 通过 | |||
| 13150089 | 叶颖珊 | 女 | 通过 | |||
| 13150090 | 文楚莹 | 女 | 通过 | |||
| 13150092 | 左丽梅 | 女 | 通过 | |||
| 13150097 | 陈美霖 | 女 | 通过 | |||
| 13150098 | 薛映梅 | 女 | 通过 | |||
| 13150100 | 陈燕敏 | 女 | 通过 | |||
| 13150101 | 郭婉瑜 | 女 | 通过 | |||
| 13150104 | 陈婉君 | 女 | 通过 | |||
| 13150105 | 列颖芝 | 女 | 通过 | |||
| 13150107 | 吴婉雪 | 女 | 通过 | |||
| 13150108 | 成城 | 女 | 通过 | |||
| 13010067 | 陈锐 | 男 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13010181 | 李建赞 | 男 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13010343 | 周碧文 | 男 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13010400 | 陈浩邦 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13020042 | 蔡华丽 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13020048 | 李希鸿 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13020091 | 王文俊 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13020175 | 吴一帆 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13020186 | 冯凯 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13020197 | 郑善麟 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13020293 | 邹泽洋 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13020387 | 张统杰 | 男 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13030114 | 廖青 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13030183 | 陈金富 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13030200 | 杨韦凡 | 男 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13030214 | 李嘉滨 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13040087 | 王元智 | 男 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13040126 | 胡玉婷 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13040168 | 肖依莎 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13040178 | 林秉科 | 男 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13040190 | 黄家奇 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13050012 | 黄汉高 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13050042 | 王澎波 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13050049 | 曾志豪 | 男 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13050183 | 林嘉源 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13050192 | 张子成 | 男 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13050233 | 林叶舟 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13050238 | 李炜键 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13050249 | 沈子楠 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13050259 | 刘彦彰 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13050297 | 官志勇 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13050357 | 彭锐标 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13050393 | 彭圣泉 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13050396 | 卢康林 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13050422 | 庄祥瑞 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13050482 | 黄俊凯 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13050529 | 陈宇超 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13050553 | 张志浩 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13060006 | 周冬琳 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13060023 | 卢杰鹏 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13060039 | 邹柳娴 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13060129 | 林奕 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13060218 | 吴冠坤 | 女 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13060220 | 郑众豪 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13060317 | 梁嘉欣 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13060365 | 郑琪 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13060378 | 肖源升 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13060382 | 陈洁 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13060452 | 温健儿 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070024 | 洪逾辉 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070046 | 黄鑫 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070049 | 梁绮雯 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070062 | 叶浩翔 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070089 | 董文博 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070202 | 李嘉钰 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070261 | 黄炜 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070287 | 卢荻 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070290 | 文伟森 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070374 | 刘煜菲 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070483 | 杨梓健 | 男 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13070491 | 王锦熹 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070595 | 李世颢 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070619 | 黄珊珊 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070682 | 陈子豪 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070758 | 陈奕翰 | 男 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13070768 | 沈东鸿 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070787 | 蔡泽茵 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070826 | 陈汇丰 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070843 | 杨嘉文 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070845 | 许欢欣 | 女 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13070892 | 池映宇 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070893 | 钟煌光 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070894 | 李佳高 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070895 | 陈伟扬 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070896 | 杨亨达 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13070916 | 吕玮琪 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13080038 | 林信源 | 男 | 不通过 | 术科成绩未达要求 | ||
| 13080080 | 林凯坤 | 男 | 不通过 | 术科成绩、学业水平成绩未达要求 | ||
| 13080083 | 黄晓霞 | 女 | 不通过 | 术科成绩、学业水平成绩未达要求 | ||
| 13080101 | 严俊皓 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13080136 | 刘俊杰 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13080142 | 林罡富 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13080151 | 陈皓 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13080152 | 贺乃睿 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13080159 | 黄映纯 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13080161 | 庄娘发 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13080200 | 陈灶荧 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13080230 | 宋美芬 | 女 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13080236 | 李鹏飞 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13080242 | 李欢薇 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13080244 | 李琪 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13080245 | 黄庆峰 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13080261 | 钟情 | 女 | 不通过 | 术科成绩、学业水平成绩未达要求 | ||
| 13090010 | 刘俊浩 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13090012 | 胡妍雯 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13090059 | 赖思敏 | 女 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13090062 | 林倩仪 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13090192 | 赖俊亦 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13090211 | 周梓熙 | 男 | 不通过 | 术科成绩未达要求 | ||
| 13090212 | 张振智 | 男 | 不通过 | 术科成绩未达要求 | ||
| 13090217 | 黄心怡 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13090221 | 徐偲仕 | 男 | 不通过 | 术科成绩未达要求 | ||
| 13090227 | 关天富 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13090228 | 卢杰宇 | 男 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13100015 | 郑志辉 | 男 | 不通过 | 术科成绩未达要求 | ||
| 13100020 | 张安冬 | 女 | 不通过 | 术科成绩未达要求 | ||
| 13100072 | 陈颖君 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13100104 | 李宛柔 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13100133 | 胡瀚隆 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13100142 | 林秋栩 | 男 | 不通过 | 术科成绩未达要求 | ||
| 13100176 | 朱妙鑫 | 男 | 不通过 | 术科成绩未达要求 | ||
| 13100202 | 邝迪豪 | 男 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13100204 | 张文莉 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13100212 | 黄茜茜 | 女 | 不通过 | 术科成绩未达要求 | ||
| 13110046 | 刘振和 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13110064 | 吴晓君 | 女 | 不通过 | 术科成绩未达要求 | ||
| 13110082 | 林炯钊 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13110089 | 列雪仪 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13110092 | 袁子欣 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13120005 | 蒋俏婷 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13120010 | 侯日萍 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13120014 | 邱婷婷 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13120018 | 何健熙 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13120043 | 李紫茵 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13120056 | 李晓雯 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13120064 | 冯铭锋 | 男 | 不通过 | 往届生 | ||
| 13120066 | 刘佳敏 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13120069 | 鲜萱 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13120076 | 卢建羽 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13120077 | 戴翔 | 男 | 不通过 | 往届生、学业水平成绩未达要求 | ||
| 13120081 | 梁俊升 | 男 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13120087 | 张婉怡 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13120094 | 林玮婷 | 女 | 不通过 | 学业水平成绩未达要求 | ||
| 13130020 | 陈柏炜 | 男 | 不通过 | 专业不符 | ||
| 13130023 | 李源发 | 男 | 不通过 | 专业不符 | ||
| 13130024 | 孙雪瑶 | 女 | 不通过 | 专业不符 | ||
| 13130040 | 陈诗韬 | 男 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13130042 | 温国浩 | 男 | 不通过 | 专业不符 | ||
| 13130139 | 刘文倩 | 女 | 不通过 | 专业不符 | ||
| 13130140 | 杨婉文 | 女 | 不通过 | 专业不符 | ||
| 13130180 | 钟尹亮 | 男 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13130181 | 张意博 | 男 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13130186 | 叶志威 | 男 | 不通过 | 专业不符 | ||
| 13130194 | 陈雪华 | 女 | 不通过 | 专业不符 | ||
| 13130202 | 王海涛 | 男 | 不通过 | 无证明材料 | ||
| 13140004 | 钟海鹏 | 男 | 不通过 | 专业不符 | ||
| 13140053 | 郭皓源 | 男 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13140075 | 陈曦 | 男 | 不通过 | 无证明材料 | ||
| 13150005 | 梁宝俊 | 男 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150007 | 谢颖怡 | 女 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150009 | 郑俊盖 | 男 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150010 | 谭竞 | 男 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150024 | 劳嘉欣 | 女 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150025 | 肖婉仪 | 女 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150026 | 王愉 | 女 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150027 | 姚家辉 | 男 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150058 | 詹伟琪 | 女 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150061 | 李婧华 | 女 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150083 | 林泰城 | 男 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150091 | 张磊 | 男 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150095 | 杨浩辰 | 男 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150096 | 陈宇力 | 男 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150099 | 张铭焕 | 男 | 不通过 | 无证明材料 | ||
| 13150106 | 陈泽丽 | 女 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150110 | 黄倩琳 | 女 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150111 | 陈志洪 | 男 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
| 13150112 | 叶倬廷 | 男 | 不通过 | 证书不符合要求 | ||
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。

你现在的位置:




热门教学视频





相关新闻
推荐新闻



