深圳市龙岗区幼儿园保教费、伙食费备案情况统计表(第三批) |
|||||
单位:元 | |||||
序号 | 单位名称 | 序列号 | 新保教费 | 新伙食费 | 备注 |
1 | 坂田街道粤文幼儿园 | 2013001 | 800 | 280 | |
2 | 横岗街道童话幼儿园 | 2013002 | 600 | 200 | |
3 | 龙城街道维君汇阳光天健幼儿园 | 2013003 | 800 | 380 | |
4 | 实验星河时代幼儿园 | 2013004 | 1200 | 380 | |
5 | 坂田街道明道第五园幼儿园 | 2013005 | 800 | 300 | |
6 | 平湖街道华南星幼儿园 | 2013006 | 700 | 250 | |
7 | 龙岗街道龙腾幼儿园 | 2013007 | 650 | 250 | |
8 | 横岗街道荷坳幼儿园 | 2013008 | 780 | 260 | |
9 | 龙岗街道晶晶九州幼儿园 | 2013009 | 1170 | 380 | |
10 | 布吉街道童梦万科红幼儿园 | 2013010 | 800 | 350 | |
11 | 三联储运学校幼儿部 | 2013011 | 560 | 220 | |
12 | 龙城街道里兹幼儿园 | 2013012 | 780 | 300 | |
13 | 南湾博乐幼儿园 | 2013013 | 960 | 250 | |
14 | 坂田街道光雅幼儿园 | 2013014 | 800 | 250 | |
15 | 坂田街道光雅华昱幼儿园 | 2013015 | 750 | 250 | |
16 | 龙城街道嶂背幼儿园 | 2013016 | 650 | 200 | |
17 | 横岗街道金太阳幼儿园 | 2013017 | 720 | 300 | |
18 | 横岗街道小太阳幼儿园 | 2013018 | 580 | 280 | |
19 | 坪地街道四方埔幼儿园 | 2013019 | 600 | 250 | |
20 | 布吉街道超群幼儿园 | 2013020 | 650 | 260 | |
21 | 布吉街道储运幼儿园 | 2013021 | 600 | 250 | |
22 | 横岗街道康乐幼儿园 | 2013022 | 720 | 250 | |
23 | 南湾街道和谐家园幼儿园 | 2013023 | 800 | 250 | |
24 | 坪地街道坪东村幼儿园 | 2013024 | 600 | 250 | |
25 | 龙岗街道龙东东方幼儿园 | 2013025 | 630 | 200 | |
26 | 龙岗街道小清华幼儿园 | 2013026 | 680 | 250 | |
27 | 布吉街道爱义幼儿园 | 2013027 | 600 | 250 | |
28 | 布吉街道大芬幼儿园 | 2013028 | 780 | 250 | |
29 | 龙岗街道新乐幼儿园 | 2013029 | 800 | 300 | |
30 | 嘉联学校幼儿部 | 2013030 | 560 | 170 | |
31 | 横岗街道联邦幼儿园 | 2013031 | 550 | 160 | |
32 | 平湖街道新木幼儿园 | 2013032 | 560 | 200 | |
33 | 深圳实验新亚洲幼儿园 | 2013033 | 1100 | 320 | |
34 | 坂田街道蓓蕾幼儿园 | 2013034 | 720 | 250 | |
35 | 龙岗街道簕杜鹃幼儿园 | 2013035 | 800 | 300 | |
36 | 东方幼儿园 | 2013036 | 700 | 200 | |
37 | 龙城街道盛苗幼儿园 | 2013037 | 750 | 200 | |
38 | 平湖街道东方剑桥幼儿园 | 2013038 | 700 | 300 | |
39 | 快乐幼儿园 | 2013039 | 550 | 260 | |
40 | 龙珠幼儿园 | 2013040 | 630 | 260 | |
41 | 龙城街道快乐童年幼儿园 | 2013041 | 700 | 300 | |
42 | 龙岗街道新生幼儿园 | 2013042 | 1040 | 260 | |
43 | 南湾街道丹竹头幼儿园 | 2013043 | 780 | 260 | |
44 | 沙湾实验学校(幼儿园) | 2013044 | 580 | 260 | |
45 | 龙城街道回龙埔幼儿园 | 2013045 | 750 | 320 | |
46 | 龙岗街道锦龙名苑幼儿园 | 2013046 | 800 | 260 | |
47 | 龙城街道华业玫瑰园幼儿园 | 2013047 | 1200 | 300 | |
48 | 坂田街道东方之子幼儿园 | 2013048 | 920 | 250 | |
49 | 布吉街道爱爱幼儿园 | 2013049 | 760 | 300 | |
50 | 坂田街道爱爱坂田幼儿园 | 2013050 | 800 | 300 | |
51 | 龙城街道盛平幼儿园 | 2013051 | 780 | 280 | |
52 | 龙岗街道龙东哈美幼儿园 | 2013052 | 580 | 250 | |
53 | 坂田街道云兴南园幼儿园 | 2013053 | 710 | 250 | |
54 | 平湖街道山厦村幼儿园 | 2013054 | 500 | 260 | |
55 | 横岗街道文乐幼儿园 | 2013055 | 750 | 200 | |
56 | 布吉街道星星亮幼儿园 | 2013056 | 500 | 200 | |
57 | 南湾街道吉厦幼儿园 | 2013057 | 600 | 250 | |
58 | 坂田街道富豪幼儿园 | 2013058 | 650 | 250 | |
59 | 坂田街道博雅日辉台幼儿园 | 2013059 | 1000 | 300 | |
60 | 布吉街道中兆幼儿园 | 2013060 | 780 | 300 | |
61 | 龙岗街道同乐大风车幼儿园 | 2013061 | 900 | 250 | |
62 | 龙岗街道旭日升幼儿园 | 2013062 | 650 | 250 | |
63 | 横岗街道安良幼儿园 | 2013063 | 600 | 280 | |
64 | 平湖街道白坭坑幼儿园 | 2013064 | 550 | 200 | |
65 | 康艺学校幼儿部 | 2013065 | 600 | 200 | |
66 | 中加幼儿园 | 2013066 | 750 | 300 | |
67 | 布吉街道禾沙坑幼儿园 | 2013067 | 580 | 260 | |
68 | 碧湖幼儿园 | 2013068 | 950 | 350 | |
69 | 爱华学校幼儿部 | 2013069 | 660 | 200 | |
70 | 龙城街道文华清林径幼儿园 | 2013070 | 950 | 300 | |
71 | 横岗街道蒲公英梧桐幼儿园 | 2013071 | 620 | 250 | |
72 | 龙城街道龙联幼儿园 | 2013072 | 750 | 250 | |
73 | 坂田街道坂田东方红幼儿园 | 2013073 | 510 | 250 | |
74 | 平湖街道新南荔园幼儿园 | 2013074 | 620 | 240 | |
75 | 甘坑东方幼儿园 | 2013075 | 600 | 200 | |
76 | 布吉街道九矿幼儿园 | 2013076 | 660 | 225 | |
77 | 南湾街道南威幼儿园 | 2013077 | 600 | 250 | |
78 | 龙城街道天健现代城晶晶幼儿园 | 2013078 | 1250 | 380 | |
79 | 坪地坪西学校幼儿部 | 2013079 | 450 | 80 | |
80 | 南湾街道晶晶中城康桥幼儿园 | 2013080 | 1300 | 380 | |
81 | 横岗街道西坑幼儿园 | 2013081 | 580 | 250 | |
82 | 龙岗街道晶晶九州幼儿园 | 2013082 | 1300 | 380 | |
83 | 布吉街道大宝幼儿园 | 2013083 | 600 | 200 | |
84 | 龙城街道和兴花园幼儿园 | 2013084 | 1050 | 320 | |
85 | 布吉街道大靓花园幼儿园 | 2013085 | 500 | 200 | |
86 | 布吉街道金宝贝幼儿园 | 2013086 | 700 | 200 | |
87 | 龙城街道五联幼儿园 | 2013087 | 620 | 260 | |
88 | 南湾街道晶晶大世纪水山缘幼儿园 | 2013088 | 800 | 380 | |
89 | 布吉街道老圩村幼儿园 | 2013089 | 580 | 250 | |
90 | 横岗街道比华利幼儿园 | 2013090 | 1000 | 320 | |
91 | 龙岗街道辰星幼儿园 | 2013091 | 1250 | 350 | 寄宿制2800元/月 |
92 | 龙岗街道雅豪祥苑幼儿园 | 2013092 | 1200 | 360 | |
93 | 横岗街道博蕾园山幼儿园 | 2013093 | 700 | 250 | |
94 | 龙岗街道同乐幼儿园 | 2013094 | 780 | 260 | |
95 | 龙岗街道同乐一鸣幼儿园 | 2013095 | 780 | 260 | |
96 | 龙城街道龙西幼儿园 | 2013096 | 780 | 260 | |
97 | 龙岗街道南联金色阳光幼儿园 | 2013097 | 500 | 260 | |
98 | 平湖街道蒲公英童年幼儿园 | 2013098 | 780 | 230 | |
99 | 德兴幼儿园 | 2013099 | 1100 | 350 | |
100 | 龙岗街道大埔幼儿园 | 2013100 | 700 | 260 | |
101 | 平湖街道紫兰花幼儿园 | 2013101 | 700 | 300 | |
102 | 坂田街道奥林幼儿园 | 2013102 | 650 | 260 | |
103 | 布吉街道怡瑞山居幼儿园 | 2013103 | 900 | 260 | |
104 | 平湖街道金鸣幼儿园 | 2013104 | 550 | 200 | |
105 | 横岗街道绿色童年幼儿园 | 2013105 | 600 | 250 | |
106 | 横岗街道天心幼儿园 | 2013106 | 650 | 250 |
上一篇:组图:姚明3岁女儿身高引关注
下一篇:2013年深圳市南山区儿童健康成长补贴经费发放公告
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。