2015年春季学期深圳市光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
来源:深圳光明教育 最新资讯 时间:2015-5-26 作者:城市学校网
关键词:2015年,深圳市,光明新区,民办中小学教师,长期从教津贴
摘 要:学校导航:博华学校|诚铭学校|春蕾学校|公明中英文学校|光明中英文书院精华学校|民众学校|培英文武实验学校|阳光学校|英才学校2015春季学期光明新区民办中小学教师长期从教津贴审核公示表申报单位(盖章):深圳市光明新区博华学校序号姓名职务在......
学校导航:
2015年春季学期光明新区民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表 | |
申报单位(盖章):光明新区英才学校 | | | | |
序号 | 姓名 | 职务 | 在我市民办中小学校连续从教起止时间(起始年月) | 在我市民办中小学校连续从教年限 | 在光明新区工作情况 | 2015年2月发放金额(元) | “长期从教津贴”审核情况(元) | 备注 |
起止时间 | 年限 (年) | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合计 |
1 | 陈礼清 | 校 长 | 1999.9 | 15 | 2009年9月-至今 | 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
2 | 袁海水 | 副 校 长 | 2003.8 | 12 | 2003年8月-至今 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
3 | 陈世玉 | 教师 | 2004.8 | 11 | 2004年8月-至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
4 | 黄 勇 | 教师 | 2000.9 | 14 | 2000年9月-至今 | 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
5 | 莫 晓 | 教师 | 2001.9 | 13 | 2001年9月-至今 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
6 | 刘德英 | 教师 | 2004.2 | 11 | 2004年2月-至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
7 | 许康科 | 教师 | 2007.2 | 8 | 2007年2月-至今 | 8 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 | |
8 | 农锦科 | 教师 | 2007.9 | 7 | 2008年9月-至今 | 6 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 | |
9 | 黄丽丽 | 教师 | 2010.9 | 4 | 2010年9月-至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
10 | 蔡燕琳 | 教师 | 2012.1 | 3 | 2012年1月-至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 | |
11 | 韦爱艳 | 教师 | 2010.2 | 5 | 2010年2月-至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
12 | 丁燕燕 | 教师 | 2011.2 | 4 | 2011年2月-至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
13 | 林彩颜 | 教师 | 2005.8 | 10 | 2005年8月-至今 | 10 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 5500 | |
14 | 邵 敏 | 教师 | 2007.9 | 7 | 2007年9月-至今 | 7 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 | |
15 | 郭淑蓉 | 教师 | 2003.8 | 11 | 2003年8月-至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
16 | 黄燕凤 | 教师 | 2007.2 | 8 | 2007年2月-至今 | 8 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 | |
17 | 欧阳胜 | 教师 | 2002.9 | 12 | 2002年9月-至今 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
18 | 张红燕 | 教师 | 2004.1 | 10 | 2004年1月-至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
19 | 张 倩 | 教师 | 2012.1 | 3 | 2012年1月-至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 | |
20 | 付辉群 | 教师 | 2010.9 | 4 | 2010年9月-至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
21 | 李新辉 | 教师 | 2006.2 | 9 | 2006年2月-至今 | 9 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5400 | |
22 | 曾双丽 | 教师 | 2004.9 | 5 | 2009年8月-至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 3100 | 从2009年8月算起 |
23 | 刘小红 | 教师 | 2008.9 | 6 | 2011年9月-至今 | 3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
24 | 夏军枝 | 教师 | 2009.9 | 5 | 2009年9月-至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
25 | 陈章明 | 教师 | 2010.9 | 4 | 2010年9月-至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
26 | 吴晓如 | 教师 | 2007.8 | 7 | 2008年8月-至今 | 6 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 4300 | |
27 | 吴海涛 | 教师 | 2004.2 | 11 | 2004年2月-至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
28 | 陈月容 | 教师 | 2001.2 | 14 | 2001年2月-至今 | 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
29 | 薛 云 | 教师 | 2008.2 | 7 | 2009年9月-至今 | 4 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 | |
30 | 朱凡芳 | 教师 | 2010.9 | 4 | 2010年9月-至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
31 | 黄子津 | 教师 | 2012.1 | 3 | 2012年1月-至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1800 | |
32 | 林 琳 | 教师 | 2011.2 | 4 | 2011年2月-至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
33 | 周聪花 | 教师 | 2002.9 | 13 | 2002年9月-至今 | 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
34 | 凌世芬 | 教师 | 2004.8 | 11 | 2004年8月-至今 | 11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
35 | 郭小根 | 教师 | 2009.9 | 5 | 2009年9月-至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
36 | 莫纯娇 | 教师 | 2011.1 | 4 | 2011年1月-至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
37 | 黄正堂 | 教师 | 2008.2 | 7 | 2008年2月-至今 | 7 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4200 | |
38 | 何青群 | 教师 | 2010.9 | 4 | 2010年9月-至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | |
39 | 马守旗 | 教师 | 2002.9 | 12 | 2002年9月-至今 | 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
40 | 郑才东 | 教师 | 2008.9 | 6 | 2008年9月-至今 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 | |
41 | 胡 静 | 教师 | 2010.2 | 5 | 2010年2月-至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 | |
42 | 刘知宙 | 教师 | 2000.9 | 14 | 2000年9月-至今 | 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
43 | 赵秀琴 | 教师 | 2007.8 | 8 | 2010年4月-至今 | 6 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 4300 | |
44 | 左迎春 | 教师 | 2012.9 | 2 | 2012年9月—至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
45 | 杨军丽 | 教师 | 2012.9 | 2 | 2012年9月—至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
46 | 唐丽霞 | 教师 | 2012.9 | 2 | 2012年9月—至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
47 | 罗彩霞 | 教师 | 2012.9 | 2 | 2012年9月—至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
48 | 余洪浪 | 教师 | 2012.9 | 2 | 2012年9月—至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
49 | 杜 维 | 教师 | 2012.9 | 2 | 2012年9月—至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
50 | 胡在鹏 | 教师 | 2004.9 | 10 | 2013年2月—至今 | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | |
51 | 姜可佳 | 教师 | 2012.9 | 2 | 2012年9月—至今 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
52 | 钟小华 | 教师 | 2008.5 | 7 | 2008年5月-至今 | 7 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4000 | |
53 | 宋盼盼 | 教师 | 2013.9 | 1 | 2013年9月—至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
54 | 刘丽玲 | 教师 | 2013.9 | 1 | 2013年9月—至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
55 | 李杰高 | 教师 | 2012.9 | 2 | 2013年9月—至今 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 | |
56 | 林伟杰 | 教师 | 2013.9 | 1 | 2013年9月—至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
57 | 周燕萍 | 教师 | 2013.9 | 1 | 2013年9月—至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
58 | 缪翠云 | 教师 | 2014.2 | 1 | 2014年2月—至今 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
59 | 邹云超 | 教师 | 2007.1 | 8 | 2014年2月—至今 | 1 | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4800 | 新增 |
60 | 钟水秀 | 教师 | 2014.4 | 1 | 2014年4月—至今 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 新增 |
61 | 李加兰 | 教师 | 2014.1 | 1 | 2014年1月—至今 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 新增 |
合计61人 | | | | | | | | | | 211300 | |
经办人: 陈礼清 联系电话:13631598067 |