2015年春季学期深圳市光明新区民办中小学教师“长期从教津贴”审核公示表
来源:深圳光明教育 最新资讯 时间:2015-5-26 作者:城市学校网
关键词:2015年,深圳市,光明新区,民办中小学教师,长期从教津贴
摘 要:学校导航:博华学校|诚铭学校|春蕾学校|公明中英文学校|光明中英文书院精华学校|民众学校|培英文武实验学校|阳光学校|英才学校2015春季学期光明新区民办中小学教师长期从教津贴审核公示表申报单位(盖章):深圳市光明新区博华学校序号姓名职务在......
学校导航:
2015年春季学期光明新区民办中小学教师“长期从教津贴” 审核公示表 | |
申报单位(盖章): | 光明新区培英文武实验学校 | | | | | | | | | | | |
序号 | 姓名 | 职务 | 在我市民办中小学校连续从教年限 (起始年月) | 在我市民办中小学校连续从教年限 | 在光明新区工作情况 | 2015年2月发放金额(元) | “长期从教津贴”审核情况(元) | 备注 |
起止时间 | 年限 (年) | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合计 |
1 | 李慎明 | 教师 | 2002年9月 | 10 | 2002年9月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
2 | 李坚华 | 教师 | 2001年9月 | 12 | 2005年2月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
3 | 严书华 | 教师 | 2011年8月 | 4 | 2011年8月至今 | 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1,900 | |
4 | 梁庆盛 | 教导主任 | 2009年8月 | 6 | 2009年8月至今 | 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 3,100 | |
5 | 胡新华 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 2011年9月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,800 | |
6 | 王友球 | 教师 | 2002年8月 | 10 | 2002年8月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
7 | 李正图 | 教师 | 2009年8月 | 6 | 2009年8月至今 | 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 3,100 | |
8 | 贺文 | 教师 | 2003年3月 | 10 | 2003年3月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
9 | 杨永强 | 教师 | 2003年9月 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
10 | 刘志军 | 教师 | 2007年11月 | 7 | 2010年10月至今 | 4 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 4,200 | |
11 | 曾大洲 | 教师 | 2008年7月 | 7 | 2008年7月至今 | 7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 3,800 | |
12 | 骆虹 | 教师 | 2002年9月 | 10 | 2002年9月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
13 | 谢芳 | 教师 | 2010年2月 | 5 | 2010年2月至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | |
14 | 阳军华 | 教师 | 2011年8月 | 4 | 2011年8月至今 | 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1,900 | |
15 | 刘源胤 | 安全主任 | 2002年9月 | 10 | 2002年9月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
16 | 宋庆菊 | 教师 | 2004年8月 | 10 | 2004年8月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
17 | 彭湛平 | 副校长 | 2002年9月 | 10 | 2002年9月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
18 | 陈杰 | 教师 | 2004年2月 | 10 | 2004年2月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
19 | 许宗泽 | 总务主任 | 2003年8月 | 10 | 2003年8月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
20 | 陈伟丰 | 教师 | 2008年8月 | 7 | 2008年8月至今 | 7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 3,700 | |
21 | 李素异 | 教师 | 2003年9月 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
22 | 罗洪镇 | 教师 | 2002年9月 | 10 | 2002年9月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
23 | 彭涛 | 教师 | 2003年9月 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
24 | 谭启蒙 | 教师 | 2008年8月 | 7 | 2008年8月至今 | 7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 3,700 | |
25 | 周倩 | 教师 | 2011年8月 | 4 | 2011年8月至今 | 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1,900 | |
26 | 孙美欣 | 教师 | 2005年9月 | 9 | 2005年9月至今 | 9 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5,400 | |
27 | 莫柳波 | 教师 | 2005年8月 | 10 | 2005年8月至今 | 10 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 5,500 | |
28 | 陈艺敢 | 教师 | 2011年2月 | 4 | 2011年2月至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,400 | |
29 | 王其昌 | 教师 | 2008年8月 | 7 | 2008年8月至今 | 7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 3,700 | |
30 | 梁启梅 | 教师 | 2003年9月 | 10 | 2003年9月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
31 | 林芳香 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 2011年9月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,800 | |
32 | 潘美儒 | 学籍管理 | 2008年8月 | 7 | 2008年08月至今 | 7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 3,700 | |
33 | 阎晓润 | 教师 | 2008年8月 | 7 | 2008年8月至今 | 7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 3,700 | |
34 | 汤可可 | 教师 | 2003年2月 | 10 | 2003年2月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
35 | 周祖杰 | 招生办主任 | 2002年9月 | 10 | 2002年09月至今 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
36 | 饶百胜 | 教师 | 2007年2月 | 8 | 2007年2月至今 | 8 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4,800 | |
37 | 罗淑虹 | 教师 | 2008年9月 | 6 | 2008年9月至今 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3,600 | |
38 | 冯祥强 | 教师 | 2011年8月 | 4 | 2011年8月至今 | 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1,900 | |
39 | 陈娜 | 教师 | 2010年2月 | 5 | 2010年2月至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | |
40 | 曹苏粉 | 教师 | 2010年8月 | 5 | 2010年8月至今 | 5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 2,500 | |
41 | 陈华英 | 教师 | 2010年2月 | 5 | 2010年2月至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | |
42 | 杨冬珠 | 教师 | 2011年2月 | 4 | 2011年2月至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,400 | |
43 | 林耀海 | 教师 | 2010年8月 | 5 | 2010年8月至今 | 5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 2,500 | |
44 | 刘有文 | 教师 | 2010年2月 | 5 | 2010年2月至今 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | |
45 | 梁翠兰 | 教师 | 2012年2月 | 3 | 2012年2月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,800 | |
46 | 饶欢 | 教师 | 2010年9月 | 4 | 2010年9月至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,400 | |
47 | 吴艳丽 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 2011年9月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,800 | |
48 | 刘金绒 | 教师 | 2010年9月 | 4 | 2010年9月至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,400 | |
49 | 庾艳艳 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 2011年9月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,800 | |
50 | 褚琦 | 教师 | 2009年8月 | 6 | 2011年8月至今 | 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 3,100 | |
51 | 李伶 | 教师 | 2009年8月 | 6 | 2009年8月至今 | 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 3,100 | |
52 | 周光耀 | 教师 | 2010年9月 | 4 | 2010年9月至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,400 | |
53 | 覃佐南 | 教师 | 2011年2月 | 4 | 2011年2月至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,400 | |
54 | 许惠 | 教师 | 2009年9月 | 5 | 2011年2月至今 | 4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | |
55 | 沈美华 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 2011年9月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,800 | |
56 | 李林江 | 教师 | 2011年8月 | 4 | 2011年8月至今 | 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1,900 | |
57 | 蔡青芳 | 教师 | 2011年9月 | 3 | 2011年9月至今 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,800 | |
58 | 邱娟 | 教师 | 2010年9月 | 4 | 2010年9月至今 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,400 | |
59 | 盛俊龙 | 教师 | 2009年4月 | 6 | 2009年4月至今 | 6 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3,500 | |
60 | 肖辉凤 | 教师 | 2012年8月 | 3 | 2012年8月 | 3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1,300 | |
61 | 陈燕芬 | 教师 | 2012年8月 | 3 | 2012年8月 | 3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1,300 | |
62 | 陈理祝 | 教师 | 2010年9月 | 4 | 2010年9月 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,400 | |
63 | 茹佐庭 | 教师 | 2012年8月 | 3 | 2012年8月 | 3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1,300 | |
64 | 马欢欢 | 教师 | 2009年9月 | 5 | 2009年9月 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | |
65 | 宋玉英 | 教师 | 2005年9月 | 9 | 2005年9月 | 9 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5,400 | |
66 | 卢方芳 | 教师 | 2005年12月 | 9 | 2012年8月 | 2 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 5,400 | |
67 | 张荣霞 | 教师 | 2011年8月 | 4 | 2012年2月 | 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 1,900 | |
68 | 李智军 | 教师 | 2008年10月 | 6 | 2012年5月 | 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3,600 | |
69 | 黄洪秀 | 教师 | 2012年8月 | 3 | 2012年8月 | 3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1,300 | |
70 | 袁琴 | 教师 | 2012年8月 | 3 | 2012年8月 | 3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1,300 | |
71 | 徐颖 | 教师 | 2012年2月 | 3 | 2012年2月 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,800 | |
72 | 王红艳 | 教师 | 2010年8月 | 5 | 2012年3月 | 3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 2,500 | |
73 | 程秋月 | 教师 | 2012年9月 | 2 | 2012年9月 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | |
74 | 赵思岚 | 教师 | 2009年8月 | 6 | 2009年8月 | 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 3,100 | |
75 | 李彩虹 | 教师 | 2010年7月 | 5 | 2010年7月 | 5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 2,600 | |
76 | 孙碧琴 | 教师 | 2008年9月 | 6 | 2011年3月 | 4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3,600 | |
77 | 廖家桥 | 教师 | 2010年2月 | 5 | 2010年2月 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3,000 | |
78 | 赵红滔 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
79 | 罗柳娟 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
80 | 胡桥拉 | 教师 | 2013年2月 | 2 | 2013年2月 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | |
81 | 叶彩 | 教师 | 2013年2月 | 2 | 2013年2月 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | |
82 | 洪梅 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
83 | 黎华生 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
84 | 龚福洲 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
85 | 周世明 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
86 | 曾锦鸿 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
87 | 胡艳 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
88 | 车玲 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
89 | 邹运 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
90 | 彭丽琼 | 教师 | 2003年9月 | 10 | 2003年9月 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
91 | 陈文琪 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
92 | 兰娇丽 | 教师 | 2009年8月 | 6 | 2010年3月 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 3,100 | |
93 | 魏丽娇 | 教师 | 2013年4月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
94 | 隆青 | 教师 | 2003年8月 | 10 | 2013年9月 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | |
95 | 利桂香 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
96 | 魏敏敏 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | |
97 | 蔡乾坤 | 教师 | 2010年8月 | 5 | 2010年8月 | 5 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 2,500 | 新增 |
98 | 罗敏 | 教师 | 2014年8月 | 1 | 2014年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
99 | 黎男 | 教师 | 2014年4月 | 1 | 2014年4月 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 新增 |
100 | 张俊波 | 教师 | 2000年8月 | 10 | 2014年2月 | 1 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | 新增 |
101 | 刘曼洁 | 教师 | 2012年3月 | 3 | 2014年8月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 新增 |
102 | 丘幸婷 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | 新增 |
103 | 李银珠 | 教师 | 2013年2月 | 2 | 2014年8月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 新增 |
104 | 王东龙 | 教师 | 2013年7月 | 2 | 2013年7月 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 800 | 新增 |
105 | 刘凌锋 | 教师 | 2014年2月 | 1 | 2014年2月 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 新增 |
106 | 马新力 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2014年8月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 新增 |
107 | 刘红娟 | 教师 | 2014年2月 | 1 | 2014年2月 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 新增 |
108 | 卢敏仪 | 教师 | 2013年8月 | 2 | 2013年8月 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 700 | 新增 |
109 | 郭晓晓 | 教师 | 2014年8月 | 1 | 2014年8月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
110 | 王凤芳 | 教师 | 2010年9月 | 4 | 2010年9月 | 4 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,400 | 新增 |
111 | 杨磊 | 教师 | 2014年2月 | 1 | 2014年2月 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 新增 |
112 | 张瑜 | 教师 | 2012年10月 | 2 | 2012年10月 | 2 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,200 | 新增 |
113 | 曹平 | 教师 | 2003年9月 | 10 | 2003年9月 | 10 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6,000 | 新增 |
114 | 谭秋萍 | 教师 | 2014年8月 | 1 | 2014年8月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 新增 |
115 | 刘灵 | 教师 | 2014年4月 | 1 | 2014年4月 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 新增 |
合计115人 | | | | | | | | | | 320,000 | |
上一篇:2015年深圳市南山区秋季转学插班申请的通知
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。
相关光明新区新闻
更多
热门教学视频
更多
-
课程名称:原地单手肩上投篮
教师姓名:任伟
视频类型:同步课堂,小学,六年级,体育
-
课程名称:设计画五角星的机器人
教师姓名:储媛媛
视频类型:同步课堂,初中,七年级,信息技术,1 第一节 设计画五角星的机器人
-
课程名称:《掌声》第二课时
教师姓名:姜秀芝
视频类型:同步课堂,小学,三年级,语文,29 掌声
-
-
课程名称:Revision
教师姓名:刘杨
视频类型:同步课堂,小学,四年级,英语
-
-
课程名称:搭配
教师姓名:孔丽莉
视频类型:同步课堂,小学,三年级,数学,九 其他学习内容
-
课程名称:我们的调色板
教师姓名:窦凡懿
视频类型:同步课堂,初中,八年级,美术
城市学校网网版权与免责声明:
1、凡本网来源注明“城市学校网”的所有作品,版权均属于城市学校网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:城市学校网”。违反上述声明者,城市学校网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非城市学校网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。QQ:1191060874