最新深圳市龙岗区幼儿园(358所)办学情况|截止2014年12月-第二页
序号 | 登记名称 | 批准设立时间 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 注册地址 | 所属街道、社区 | 举办者 | 法人代表 | 园长 | 办园类型 | 园舍性质 | 办园等级 | 招生层次 | 保教费标准(元/月) | 联系电话 | 2013、2014年度奖惩情况 | 年检结论 |
205 | 深圳市龙岗区横岗街道信义锦绣幼儿园 | 2010年12月 | 144030760002340 | 深圳市龙岗区横岗街道红棉一路信义锦绣花园 | 横岗街道怡锦社区 | 杨文敏 | 杨文敏 | 万玉玲 | 其他 | 小区配套有偿使用 | 市一级 | 小中大班 | 1100 | 28241818 | | 合格 |
206 | 深圳市龙岗区横岗街道文乐幼儿园 | 2013年3月 | 144030760003101 | 深圳市龙岗区横岗街道六园路15号 | 横岗街道华乐社区 | 肖光辉 | 肖光辉 | 申赤光 | 其他 | 其他 | 待验收 | 小中大班 | 750 | 28868622 | | 合格 |
207 | 深圳市龙岗区横岗街道排榜村幼儿园 | 2013年4月 | 144030760003181 | 深圳市龙岗区横岗街道四联路贤丰街5号 | 横岗街道四联社区 | 范有慧 | 范在慧 | 李 轶 | 其他 | 其他 | 待验收 | 小中大班 | 750 | 28646283 | | 合格 |
208 | 深圳市龙岗区横岗街道德龙幼儿园 | 2011年6月 | 144030760002431 | 深圳市龙岗区横岗街道四联伟群路29号 | 横岗街道四联社区 | 李彩莲 | 李彩莲 | 郑文琴 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 480 | 28633335 | | 合格 |
209 | 深圳市龙岗区横岗街道大康幼儿园 | 2011年1月 | 144030760002351 | 深圳市龙岗区横岗街道大康社区山子下路310号 | 横岗街道大康社区 | 钟国强、陈道忠 | 钟国强 | 汪宝玉 | 其他 | 其他 | 区一级 | 小中大班 | 800 | 28678411 | | 合格 |
210 | 深圳市龙岗区横岗街道童话幼儿园 | 2012年10月 | 144030760002921 | 深圳市龙岗区横岗街道西坑社区宝桐南路54号 | 横岗街道西坑社区 | 罗钦源 | 罗钦源 | 徐小雪 | 其他 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 28351789 | | 合格 |
211 | 深圳市龙岗区横岗街道安良幼儿园 | 1998年9月 | 144030760000591 | 深圳市龙岗区横岗街道安良路142号 | 横岗街道安良社区 | 何妙容 | 何妙容 | 沙丽红 | 其他 | 其他 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 28614647 | | 合格 |
212 | 深圳市龙岗区横岗街道西坑幼儿园 | 2001年9月 | 144030760000671 | 深圳市龙岗区横岗街道西坑村教育路25号 | 横岗街道西坑社区 | 陈建平 | 陈建平 | 张清兰 | 其他 | 其他 | 规范园 | 小中大班 | 580 | 28618841 | | 合格 |
213 | 深圳市龙岗区横岗街道天心幼儿园 | 2013年4月 | 144030760003131 | 深圳市龙岗区横岗街道安良社区安兴路10号 | 横岗街道安良社区 | 陈勇华 | 陈勇华 | 陆 萍 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 650 | 23088828 | | 新办园 |
214 | 深圳市龙岗区横岗街道保安马六村幼儿园 | 2013年12月 | 144030760003350 | 深圳市龙岗区横岗街道保安社区马六路9号 | 横岗街道保安社区 | 杨晨丽 | 杨晨丽 | 黄晓群 | 其他 | 个人自建 | 待验收 | 小中大班 | 600 | 89233636 | | 新办园 |
215 | 深圳市龙岗区横岗街道博蕾园山幼儿园 | 2013年1月 | 144030760003061 | 深圳市龙岗区横岗街道大康社区山子下路102号 | 横岗街道大康社区 | 张 彬 | 张 彬 | 张 琍 | 其他 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 700 | 13249876531 | | 新办园 |
216 | 深圳市龙岗区横岗街道玉苗苗幼儿园 | 1998年8月 | 144030760000631 | 深圳市龙岗区横岗街道安良村井下 | 横岗街道安良社区 | 钟国强 | 钟国强 | 魏丽华 | 其他 | 民房改造 | 规范园 | 小中大班 | 460 | 28616620 | | 合格 |
217 | 深圳市龙岗区横岗街道成龙幼儿园 | 1996年6月 | 144030760000661 | 深圳市龙岗区横岗街道华侨新村106、107栋 | 横岗街道华侨新村社区 | 陈笑生 | 陈笑生 | 邓翠花 | 其他 | 民房改造 | 规范园 | 小中大班 | 450 | 28682999 | | 合格 |
218 | 深圳市龙岗区横岗街道四联幼儿园 | 1994年9月 | 144030760001031 | 深圳市龙岗区横岗街道四联村 | 横岗街道四联社区 | 深圳市龙岗区横岗街道四联社区居民委员会 | 何煌平 | 吴 敏 | 普惠园 | 集体自建 | 区一级 | 小中大班 | 750 | 28693510 | | 合格 |
219 | 深圳市龙岗区横岗街道喜洋洋幼儿园 | 1995年9月 | 144030760000651 | 深圳市龙岗区横岗街道华侨新村176号 | 横岗街道华侨新村社区 | 李兵国 | 李兵国 | 黄才英 | 其他 | 民房改造 | 规范园 | 小中大班 | 500 | 28682268 | | 合格 |
220 | 深圳市龙岗区横岗街道名门世家幼儿园 | 2012年2月 | 144030760002671 | 深圳市龙岗区横岗街道新世界广场四期F栋 | 横岗街道华侨新村社区 | 张忠新 | 张忠新 | 谢新娴 | 其他 | 其他 | 区一级 | 小中大班 | 800 | 84045039 | | 合格 |
221 | 深圳市龙岗区横岗街道小太阳幼儿园 | 1997年7月 | 144030760000641 | 深圳市龙岗区横岗街道华侨新村12栋 | 横岗街道华侨新村社区 | 洪 亮 | 洪 亮 | 余 珍 | 普惠园 | 其他 | 规范园 | 小中大班 | 580 | 28682139 | | 合格 |
222 | 深圳市龙岗区横岗街道新天幼儿园 | 2013年12月 | 144030760003341 | 深圳市龙岗区横岗街道坳二路17号 | 横岗街道保安社区 | 林秀萍、朱光迪 、方锡鑫 | 朱光迪 | 林秀萍 | 其他 | 其他 | 待验收 | 小中大班 | 680 | 28621266 | | 新办园 |
223 | 深圳市龙岗区横岗街道金太阳幼儿园 | 1999年8月 | 144030760000601 | 深圳市龙岗区横岗街道翠湖山庄内 | 横岗街道华乐社区 | 洪 亮 | 洪 亮 | 罗伟莲 | 普惠园 | 个人自建 | 市一级 | 小中大班 | 720 | 28685468 | | 合格 |
224 | 深圳市龙岗区龙岗街道智鑫幼儿园 | 2001年8月 | 144030760000770 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联圳埔新二区一巷1号 | 龙岗街道南联社区 | 钟智荣 | 钟智荣 | 钟学飞 | 普惠园 | 个人自建 | 区一级 | 小中大班 | 800 | 28982386 | | 合格 |
225 | 深圳市龙岗区龙岗街道鹏达幼儿园 | 2009年6月 | 144030760002031 | 深圳市龙岗区龙岗街道南约汉田一路2号 | 龙岗街道南约社区 | 郑朱章 | 郑朱章 | 朱君伟 | 普惠园 | 厂房改造 | 市一级 | 小中大班 | 780 | 28437698 | | 合格 |
226 | 深圳市龙岗区龙岗街道金色摇篮幼儿园 | 2012年4月 | 144030760002721 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联向前村173—1号 | 龙岗街道南联社区 | 李智军 | 李智军 | 梁 迅 | 其他 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 650 | 84214255 | | 合格 |
227 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙富幼儿园 | 2011年11月 | 144030760001921 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙富花园小区 | 龙岗街道平南社区 | 庄炳样 | 庄炳样 | 黄彩兰 | 普惠园 | 小区配套有偿使用 | 区一级 | 小中大班 | 780 | 84800843 | | 合格 |
228 | 深圳市龙岗区龙岗街道亚迪宝龙幼儿园 | 2010年2月 | 144030760002111 | 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝坪路1号 | 龙岗街道宝龙社区 | 深圳市龙岗区亚迪学校 | 许先俊 | 乔广龙 | 其他 | 综合楼改造 | 区一级 | 小中大班 | 800 | 13510881906 | | 合格 |
229 | 深圳市龙岗区龙岗街道宝其乐幼儿园 | 2011年7月 | 144030760002421 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝其路2号 | 龙岗街道同乐社区 | 张世红 | 张世红 | 陈宝玉 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 500 | 18948320499 | | 合格 |
230 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联金色阳光幼儿园 | 2008年12月 | 144030760001731 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区水口村一巷1-3 | 龙岗街道南联社区 | 刘诗芬 | 刘诗芬 | 刘 娟 | 其他 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 500 | 89752180 | | 合格 |
231 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙腾幼儿园 | 2012年1月 | 144030760002881 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区麻岭村二路二号 | 龙岗街道南联社区 | 吴飞挺 | 吴飞挺 | 侯 婕 | 其他 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 89896708 | | 合格 |
232 | 深圳市龙岗区龙岗街道小清华幼儿园 | 2012年11月 | 144030760002981 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗社区爱南路10号 | 龙岗街道龙东社区 | 彭志奋、李文章、徐树坤 | 彭志奋 | 王冬梅 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 680 | 84898966 | | 合格 |
233 | 深圳市龙岗区龙岗街道三和幼儿园 | 2013年2月 | 144030760003081 | 深圳市龙岗区龙岗街道三和村龙南路311号 | 龙岗街道龙东社区 | 冯晓斌 | 冯晓斌 | 黄碧华 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 650 | 89891333 | | 新办园 |
234 | 深圳市龙岗区龙岗街道大成幼儿园 | 2013年8月 | 144030760003221 | 深圳市龙岗区龙岗街道大成幼儿园 | 龙岗街道南约社区 | 邹环妹 | 邹环妹 | 谭云美 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 700 | 28463733 | | 新办园 |
235 | 深圳市龙岗区龙岗街道博立幼儿园 | 2013年10月 | 144030760003251 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区植物园路217号 | 龙岗街道南联社区 | 郑晓锋 | 郑晓锋 | 廖日云 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 750 | 89301176 | | 新办园 |
236 | 深圳市龙岗区龙岗街道南约村幼儿园 | 2014年2月 | 144030760003411 | 深圳市龙岗区龙岗街道南约社区马桥五巷20-1号 | 龙岗街道南约社区 | 叶发辉、黄昌丽 | 叶发辉 | 殷芳丽 | 其他 | 民房改造 | 待验收 | 小中大班 | 550 | 28393857 | | 新办园 |
237 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联幼儿园 | 1998年8月 | 144030760000791 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联村 | 龙岗街道南联社区 | 深圳市龙岗南联股份公司 | 罗欣荣 | 许 露 | 其他 | 集体自建 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 84837602 | | 合格 |
238 | 深圳市龙岗区龙岗街道雅豪祥苑幼儿园 | 1993年9月 | 144030760001791 | 深圳市龙岗区龙岗街道雅豪祥苑小区内 | 龙岗街道南联社区 | 马光荣 | 吴华祥 | 李 燕 | 其他 | 小区配套有偿使用 | 省一级 | 小中大班 | 1200 | 84859618 | | 合格 |
239 | 深圳市龙岗区龙岗街道科翔幼儿园 | 2014年12月 | 144030760003311 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区罗瑞合瑞园七巷2-3号 | 龙岗街道南联社区 | 叶建文、朱金星、罗烈豪 | 罗烈豪 | 练秋燕 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 700 | 28830009 | | 新办园 |
240 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村幼儿园 | 1993年9月 | 144030760000761 | 深圳市龙岗区龙岗街道福宁路50号 | 龙岗街道龙岗社区 | 深圳市龙岗社区居民委员会 | 廖旭辉 | 郑勤武 | 普惠园 | 集体自建 | 市一级 | 小中大班 | 715 | 28835327 | | 合格 |
241 | 深圳市龙岗区龙岗街道富康幼儿园 | 1992年9月 | 144030760000831 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区邱屋村老屋巷12号 | 龙岗街道南联社区 | 刘意庆 | 刘意庆 | 邓小娟 | 其他 | 其他 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 84814238 | | 合格 |
242 | 深圳市龙岗区龙岗街道锦龙名苑幼儿园 | 2010年7月 | 144030760002180 | 深圳市龙岗区龙岗街道锦龙名苑小区 | 龙岗街道南联社区 | 陈运梅 | 蔡晓曼 | 肖 静 | 其他 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 800 | 84807606 | | 合格 |
243 | 深圳市龙岗区龙岗街道晶晶九州幼儿园 | 2008年1月 | 144030760001821 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙河路九州家园16栋1号 | 龙岗街道平南社区 | 深圳市晶晶投资发展有限公司 | 马克荣 | 龚桂萍 | 其他 | 小区配套免费使用 | 省一级 | 小中大班 | 1300 | 84856533 | | 合格 |
244 | 深圳市龙岗区龙岗街道利苗幼儿园 | 2011年2月 | 144030760002361 | 深圳市龙岗区龙岗街道杨梅岗杨田路29号 | 龙岗街道龙岗社区 | 刘利坚 | 刘秀琼 | 刘 叶 | 其他 | 民房改造 | 规范园 | 小中大班 | 540 | 89908580 | | 合格 |
245 | 深圳市龙岗区龙岗街道旭日升幼儿园 | 2012年2月 | 144030760000820 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联简二村下龙塘58号 | 龙岗街道南联社区 | 黄献红 | 邹晓兰 | 袁海英 | 其他 | 其他 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 84875790 | | 合格 |
246 | 深圳市龙岗区龙岗街道小白鸽鹏达幼儿园 | 2002年9月 | 144030760000811 | 深圳市龙岗区龙岗街道植物园路鹏达花园内 | 龙岗街道平南社区 | 苏益凤 | 苏益凤 | 董雅玲 | 其他 | 其他 | 规范园 | 小中大班 | 600 | 84884823 | | 合格 |
247 | 深圳市龙岗区龙岗街道菁菁幼儿园 | 1994年9月 | 144030760000860 | 深圳市龙岗区龙岗街道平南路二巷三号 | 龙岗街道平南社区 | 李达明 | 李达明 | 杨月云 | 其他 | 个人自建 | 规范园 | 小中大班 | 450 | 28836363 | | 合格 |
248 | 深圳市龙岗区龙岗街道金宝贝幼儿园 | 2014年2月 | 144030760003401 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区水田路10号 | 龙岗街道同乐社区 | 刘国忠 | 刘国忠 | 苏文雁 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 780 | 84866256 | | 新办园 |
249 | 深圳市龙岗区龙岗街道金沙幼儿园 | 2010年10月 | 144030760002251 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区兰水路60号 | 龙岗街道龙新社区 | 朱初宏 | 朱初宏 | 肖丽君 | 其他 | 其他 | 规范园 | 小中大班 | 500 | 18320879046 | | 合格 |
250 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐金色阳光幼儿园 | 2012年1月 | 144030760002621 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区阳和浪路29号 | 龙岗街道同乐社区 | 刘诗芬 | 刘诗芬 | 刘 西 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 438 | 18922801796 | | 合格 |
251 | 深圳市龙岗区龙岗街道爱馨幼儿园 | 2010年4月 | 144030760002130 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区龙升路130号 | 龙岗街道龙新社区 | 赖运芳 | 赖运芳 | 李 琳 | 普惠园 | 厂房改造 | 市一级 | 小中大班 | 660 | 15814661352 | | 合格 |
252 | 深圳市龙岗区龙岗街道峦山谷幼儿园 | 2014年4月 | 144030760003461 | 深圳市龙岗区龙岗街道振业峦山谷花园一期内 | 龙岗街道宝龙社区 | 邹永志 | 邹永志 | 万 菁 | 其他 | 小区配套免费使用 | 待验收 | 小中大班 | 800 | 89216556 | | 新办园 |
253 | 深圳市龙岗区龙岗街道辰星幼儿园 | 2013年4月 | 144030760003171 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区利源路47号 | 龙岗街道同乐社区 | 周树贞 | 周树贞 | 赵文婷 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 1250 | 89359937 | | 新办园 |
254 | 深圳市龙岗区龙岗街道培英幼儿园 | 2011年11月 | 144030760002591 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区吓坑一路145号 | 龙岗街道同乐社区 | 陈育彬 | 陈育彬 | 刘阿玲 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 460 | 89905833 | | 合格 |
255 | 深圳市龙岗区龙岗街道童心幼儿园 | 2013年10月 | 144030760003241 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐同心路A45号 | 龙岗街道同乐社区 | 陈庚兰、深圳市益民达饮食服务管理有限公司 | 陈庚兰 | 吴诗婷 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 780 | 89716161 | | 新办园 |
256 | 深圳市龙岗区金龙幼儿园 | 2003年9月 | 144030760000971 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东沙背坜村 | 龙岗街道龙新社区 | 蔡晓波 | 蔡晓波 | 吴美兰 | 普惠园 | 个人自建 | 规范园 | 小中大班 | 480 | 89753632 | | 基本合格 |
257 | 深圳市龙岗区龙岗街道金龙第二幼儿园 | 2013年11月 | 144030760003291 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区兰水路13号 | 龙岗街道龙新社区 | 何爱兵 | 何爱兵 | 幸 凤 | 其他 | 个人自建 | 待验收 | 小中大班 | 600 | 89232707 | | 新办园 |
258 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐幼儿园 | 1994年9月 | 144030760001150 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区同德路29号 | 龙岗街道同乐社区 | 深圳市同乐社区居委会 | 何文端 | 何文端 | 普惠园 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 780 | 89906331 | | 合格 |
259 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐一鸣幼儿园 | 2010年3月 | 144030760002100 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区一鸣路1号 | 龙岗街道同乐社区 | 深圳市同乐股份有限公司 | 陈翠娟 | 周 华 | 普惠园 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 780 | 28295880 | | 合格 |
260 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐大风车幼儿园 | 2013年2月 | 144030760003091 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区深汕路337号 | 龙岗街道同乐社区 | 蒙彩娟 | 蒙彩娟 | 蒙彩娟 | 其他 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 900 | 84830948 | | 合格 |
261 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生幼儿园 | 1992年9月 | 144030760000780 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生村 | 龙岗街道新生社区 | 深圳市龙岗街道新生社区居委会 | 陈国友 | 利海娜 | 其他 | 集体自建 | 市一级 | 小中大班 | 1040 | 84885837 | | 合格 |
262 | 深圳市龙岗区龙岗街道新乐幼儿园 | 2011年9月 | 144030760002501 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生村新生路312号 | 龙岗街道新生社区 | 钟锦青 | 钟锦青 | 冯珊珊 | 其他 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 800 | 84879996 | | 合格 |
263 | 深圳市龙岗区龙岗街道新塘围幼儿园 | 2014年10月 | 144030760002931 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区新塘围村新塘街4号 | 龙岗街道龙新社区 | 刘 袖 | 刘 袖 | 廖柳萍 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 680 | 89649111 | | 合格 |
264 | 深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都幼儿园 | 2008年8月 | 144030760001561 | 深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都一期内 | 龙岗街道新生社区 | 深圳市百金汇投资有限公司 | 陈丽珊 | 方 英 | 其他 | 小区配套免费使用 | 省一级 | 小中大班 | 800 | 84519516 | | 合格 |
265 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生旭日升幼儿园 | 2012年2月 | 144030760002691 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区低山村低山北路7号 | 龙岗街道新生社区 | 黄献红 | 黄献红 | 王惜珠 | 其他 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 800 | 84888986 | | 合格 |
266 | 深圳市龙岗区龙岗街道格致天成幼儿园 | 2013年4月 | 144030760003161 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区恒昌路5号 | 龙岗街道新生社区 | 刘春红 | 周秋霞 | 赖小红 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 700 | 84807899 | | 新办园 |
267 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东哈美幼儿园 | 2005年9月 | 144030760001161 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区吓井二村新井路12号 | 龙岗街道龙东社区 | 王连阳 | 王连阳 | 邓艳梅 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 580 | 28489631 | | 合格 |
268 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东幼儿园 | 1994年9月 | 144030760000691 | 深圳市龙岗区龙东社区源盛路12号 | 龙岗街道龙东社区 | 深圳市龙东社区居民委员会 | 邱小勋 | 程晓燕 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 28489632 | | 合格 |
269 | 深圳市龙岗区龙岗街道新塘围幼儿园 | 2014年10月 | 144030760002931 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区新围村新塘街4号 | 龙岗街道龙新社区 | 刘 袖 | 刘 袖 | 廖柳萍 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 680 | 89649111 | | 合格 |
270 | 深圳市龙岗区龙岗街道莱茵幼儿园 | 2014年2月 | 144030760003391 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路3号 | 龙岗街道新生社区 | 马新平 | 马新平 | 王彩婷 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 700 | 84295678 | | 新办园 |
271 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东东方幼儿园 | 2010年4月 | 144030760002140 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区金井路4000036号 | 龙岗街道龙东社区 | 王怀玉 | 王怀玉 | 邓美兰 | 其他 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 630 | 18903028818 | | 合格 |
272 | 深圳市龙岗区龙岗街道大埔幼儿园 | 2013年5月 | 144030760003211 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区同昌路10-3号 | 龙岗街道龙东社区 | 谢淑英 | 谢淑英 | 邵 睿 | 其他 | 其他 | 待验收 | 小中大班 | 700 | 88890656 | | 新办园 |
273 | 深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园 | 1994年7月 | 144030700121 | 深圳市龙岗区龙岗街道紫苑街88号 | 龙岗街道龙新社区 | 深圳市龙岗区教育局 | 张素梅 | 张素梅 | 公办园 | 其他 | 省一级 | 小中大班 | 720 | 84808694 | | 公办园 |
274 | 深圳市龙岗区龙岗街道童星幼儿园 | 2014年3月 | 144030760003441 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东龙德街14号 | 龙岗街道龙东社区 | 李海港 | 李海港 | 陈秋平 | 其他 | 其他 | 待验收 | 小中大班 | 700 | 84898299 | | 合格 |
275 | 深圳市龙岗区龙岗街道簕杜鹃幼儿园 | 2013年2月 | 144030760003071 | 深圳市龙岗区龙岗街道平南社区建新路41号 | 龙岗街道平南社区 | 周肖斌、周文娟 | 周肖斌 | 袁 莉 | 其他 | 其他 | 区一级 | 小中大班 | 800 | 13418867547 | | 合格 |
276 | 深圳市龙岗区机关幼儿园 | 1997年4月 | 144030700020 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙福一村 | 龙城街道尚景社区 | 深圳市龙岗区教育局 | 甘 露 | 甘 露 | 公办园 | 小区配套免费使用 | 省一级 | 小中大班 | 720 | 28904180 | | 公办园 |
277 | 深圳市龙岗中等专业学校附属实验幼儿园 | 2009年5月 | 144030700006 | 深圳市龙岗区中心城愉龙路225号 | 龙城街道回龙埔社区 | 深圳市龙岗中等专业学校 | 彭小朋 | 肖红春 | 公办园 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 1000 | 28949959 | | 公办园 |
278 | 深圳市龙岗区龙城街道富明幼儿园 | 2009年3月 | 144030760001941 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区輋吓村輋太路一号 | 龙城街道爱联社区 | 刘佳然、陈振城 | 刘佳然 | 黄美群 | 其他 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 650 | 89915296 | | 合格 |
279 | 深圳市龙岗区龙城街道哈美幼儿园 | 2003年9月 | 144030760000841 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区 | 龙城街道爱联社区 | 郑奋标 | 郑奋标 | 冯 燕 | 其他 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 28954693 | | 合格 |
280 | 深圳市龙岗区龙城街道红苹果幼儿园 | 2000年9月 | 144030760000850 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区前进村 | 龙城街道爱联社区 | 宋运泽 | 宋运泽 | 陈宝兰 | 其他 | 民房改造 | 规范园 | 小中大班 | 580 | 28985277 | | 合格 |
281 | 深圳市龙岗区龙城街道贝德儿幼儿园 | 2009年8月 | 144030760001631 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联如意路怡苑小区 | 龙城街道爱联社区 | 汪 琴 | 汪 琴 | 金东玲 | 普惠园 | 综合楼改造 | 区一级 | 小中大班 | 700 | 28985511 | | 合格 |
282 | 深圳市龙岗区龙城街道爱爱鸿基幼儿园 | 2010年4月 | 144030760002280 | 深圳市龙岗区龙城街道鸿基花园小区 | 龙城街道吉祥社区 | 杨文敏 | 杨文敏 | 杨昌梅 | 其他 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 1200 | 28472268 | | 合格 |
283 | 深圳市龙岗区龙城街道实验星河时代幼儿园 | 2012年9月 | 144030760002871 | 深圳市龙岗区龙城街道星河时代花园内 | 龙城街道爱联社区 | 深圳实验教育机构 | 曹衍清 | 刘红喜 | 其他 | 小区配套免费使用 | 待验收 | 小中大班 | 1200 | 28363991 | | 合格 |
284 | 深圳市龙岗区龙城街道龙联幼儿园 | 2012年10月 | 144030760002961 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区前进村 | 龙城街道爱联社区 | 唐财妹 | 唐财妹 | 钟桂芳 | 其他 | 其他 | 区一级 | 小中大班 | 750 | 28986758 | | 合格 |
285 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联幼儿园 | 1994年10月 | 144030760000740 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联村军田路41号 | 龙城街道爱联社区 | 深圳市龙岗区龙城街道办理处爱联社区居民委员会 | 利海娜 | 黄彩玲 | 普惠园 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 760 | 28992662 | | 合格 |
286 | 深圳市龙岗区龙城街道赐昱幼儿园 | 2010年12月 | 144030760002301 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联嶂背工业区园湖路1号 | 龙城街道爱联社区 | 苏志冠 | 苏志冠 | 孟 霞 | 其他 | 个人自建 | 市一级 | 小中大班 | 780 | 89722658 | | 合格 |
287 | 深圳市龙岗区龙城街道嶂背幼儿园 | 2009年9月 | 144030760001741 | 深圳市龙岗区龙城街道嶂背二村嶂背路36号 | 龙城街道嶂背社区 | 刘 程 | 刘 程 | 李小菊 | 普惠园 | 民房改造 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 89426983 | | 合格 |
288 | 深圳市龙岗区龙城街道爱心童之乐幼儿园 | 2014年1月 | 144030760003361 | 深圳市龙岗区龙城街道新联社区嶂背二村东一巷7号 | 龙城街道新联社区 | 戴传隆 | 戴传隆 | 钟春梅 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 800 | 36518069 | | 新办园 |
289 | 深圳市龙岗区龙城街道新世纪幼儿园 | 2013年10月 | 144030760003281 | 深圳市龙岗区龙城街道新联社区嶂背二村申屋嶂背六巷7号 | 龙城街道新联社区 | 张立文 | 张立文 | 陈少玫 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 700 | 89888889 | | 新办园 |
290 | 深圳市龙岗区龙城街道新屯哈美幼儿园 | 2010年2月 | 144030760002151 | 深圳市龙岗区龙城街爱联社区新屯村围肚南三巷5号 | 龙城街道爱联社区 | 深圳市哈美投资发展有限公司 | 郑奋标 | 钟丽玲 | 其他 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 600 | 28990658 | | 合格 |
291 | 深圳市龙岗区深圳实验新亚洲幼儿园 | 2002年9月 | 144030760001001 | 深圳市龙岗区中心城新亚洲花园内 | 龙城街道紫薇社区 | 深圳实验教育机构 | 金式如 | 程 蓉 | 其他 | 小区配套免费使用 | 省一级 | 小中大班 | 1100 | 28950556 | | 合格 |
292 | 深圳市龙岗区黄阁翠苑幼儿园 | 2005年9月 | 144030760001121 | 深圳市龙岗区中心城黄阁中路黄阁翠苑小区内 | 龙城街道龙红格社区 | 深圳市明道教育发展有限公司 | 裴凤梅 | 张爱武 | 其他 | 小区配套免费使用 | 省一级 | 小中大班 | 850 | 13798418274 | | 合格 |
