最新深圳市南山区幼儿园(180所)办学情况|截止2014年12月
序号 | 登记名称 | 批准设立时间 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 注册地址 | 所属街道、社区 | 举办者 | 法人代表 | 园长 | 办园类型 | 园舍性质 | 办园等级 | 招生层次 | 保教费标准(元/月) | 联系电话 | 2013、2014年度奖惩情况 | *年检结论 |
1 | 深圳市南山区蓓蕾幼儿园 | 1990年7月 | 144030500102 | 深圳市南山区蛇口街道石云路石云村 | 蛇口街道大铲社区 | 深圳市南山区教育局 | 满 晶 | 满 晶 | 公办园 | 其他 | 省一级 | 小中大班 | 720 | 26681450 | 2014年深圳市教育工作先进单位 | 公办园 |
2 | 深圳市南山区蛇口幼儿园 | 1993年9月 | 144030560001240 | 深圳市南山区蛇口荣村小区 | 蛇口街道海滨社区 | 深圳市南山区蛇口街道办事处 | 黄泰峰 | 黄小莺 | 普惠园 | 集体自建 | 市一级 | 小中大班 | 1050 | 26672040 | | 合格 |
3 | 深圳市南山区花园城幼儿园 | 2008年1月 | 144030560001521 | 深圳市南山区南海大道花园城三期小区内 | 招商街道花果山社区 | 深圳市盈耀商贸发展有限公司 | 范玲丽 | 张宏东 | 其他 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 2600 | 26825611 | | 合格 |
4 | 深圳市南山区育林幼儿园 | 1989年9月 | 144030560001261 | 深圳市南山区蛇口湾厦围仔西3号 | 蛇口街道围仔社区 | 刘翠青 | 刘翠青 | 刘翠青 | 其他 | 民房改造 | 规范园 | 小中大班 | 650 | 26685581 | | 合格 |
5 | 深圳市南山区新超第二幼儿园 | 1996年3月 | 144030560000581 | 深圳市南山区蛇口围仔西110号 | 蛇口街道围仔社区 | 徐 波 | 徐 波 | 钱旭艳 | 其他 | 民房改造 | 规范园 | 小中大班 | 800 | 26698581 | | 合格 |
6 | 深圳市南山区爱心幼儿园 | 1993年3月 | 144030560001111 | 深圳市南山区蛇口工业区花果山市场三楼 | 招商街道花果山社区 | 王 莎 | 王 莎 | 王 莎 | 其他 | 综合楼改造 | 规范园 | 小中大班 | 550 | 26869488 | | 合格 |
7 | 深圳市南山区新蕾幼儿园 | 1989年9月 | 144030560000531 | 深圳市南山区蛇口花果路73号 | 招商街道花果山社区 | 刘美玉 | 刘美玉 | 刘美玉 | 其他 | 综合楼改造 | 规范园 | 小中大班 | 800 | 26683372 | | 合格 |
8 | 深圳市南山区育苗幼儿园 | 2001年9月 | 144030560000701 | 深圳市南山区蛇口海昌街海湾花园观涛小筑28号 | 蛇口街道海昌社区 | 李秀琼 | 张其奕 | 李秀琼 | 普惠园 | 民房改造 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 26836293 | | 合格 |
9 | 深圳市南山区启鹏幼儿园 | 1996年9月 | 144030560000281 | 深圳市南山区蛇口招北振兴五栋 | 招商街道花果山社区 | 常 屏 | 常 屏 | 常 屏 | 其他 | 综合楼改造 | 规范园 | 小中大班 | 800 | 13632721568 | | 合格 |
10 | 深圳市南山区蛇口育才教育集团第一幼儿园 | 1983年4月 | 144030560000771 | 深圳市南山区蛇口工业区水湾小区 | 招商街道水湾社区 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 苏耀秋 | 高玉秀 | 普惠园 | 小区配套有偿使用 | 市一级 | 小中大班 | 1000 | 26670899 | | 合格 |
11 | 深圳市南山区蓝漪幼儿园 | 2007年9月 | 144030560001571 | 深圳市南山区蛇口海滨东路51号蓝漪花园内 | 蛇口街道海滨社区 | 徐 波 | 徐 波 | 王海侠 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 1200 | 26836683 | | 合格 |
12 | 深圳市南山区东方幼儿园 | 1996年9月 | 144030560000621 | 深圳市南山区后海路蓬莱花园1栋 | 沙河街道白石洲东社区 | 肖 莉 | 肖 莉 | 曹 辉 | 普惠园 | 小区配套有偿使用 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 26864531 | | 合格 |
13 | 深圳市南山区海湾幼儿园 | 1999年1月 | 144030560000561 | 深圳市南山区蛇口南水小区A1栋 | 粤海街道创业路社区 | 余治权 | 余治权 | 刘燕珠 | 其他 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 800 | 26682628 | | 合格 |
14 | 深圳市南山区南水幼儿园 | 2011年7月 | 144030560000151 | 深圳市南山区蛇口南水村 | 蛇口街道南水社区 | 林雪英 | 林雪英 | 林雪英 | 其他 | 民房改造 | 规范园 | 小中大班 | 800 | 18038131919 | | 合格 |
15 | 深圳市南山区启明幼儿园 | 2005年9月 | 144030560001231 | 深圳市南山区蛇口湾厦新村八巷3号 | 蛇口街道湾厦社区 | 余其能 | 胡艳枝 | 胡艳枝 | 其他 | 民房改造 | 规范园 | 小中大班 | 800 | 26677936 | | 合格 |
16 | 深圳市南山区小天使托儿所 | 1996年8月 | 144030560001011 | 深圳市南山区蛇口海湾花园鹏天阁1栋A、B室 | 蛇口街道海昌社区 | 郭 文 | 郭 文 | 程朝阳 | 其他 | 民房改造 | 规范园 | 小中大班 | 720 | 26684605 | | 合格 |
17 | 深圳市南山区蛇口育才教育集团第三幼儿园 | 1988年9月 | 144030560000781 | 深圳市南山区文竹园小区内 | 招商街道文竹园社区 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 苏耀秋 | 冯 剑 | 普惠园 | 小区配套有偿使用 | 市一级 | 小中大班 | 1000 | 26838259 | | 合格 |
18 | 深圳市南山区海伦幼儿园 | 2005年1月 | 144030560001141 | 深圳市南山区蛇口工业八路桃花园小区内 | 招商街道桃花园社区 | 苏兆阳 | 苏兆阳 | 刘晓玲 | 其他 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 1300 | 26854860 | | 合格 |
19 | 深圳市南山区南海玫瑰为明幼儿园 | 2006年3月 | 144030560001361 | 深圳市南山区南海玫瑰花园二期内 | 蛇口街道海昌社区 | 北京为明明德教育科技有限公司 | 张宏玲 | 薛照红 | 其他 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 1800 | 13480909956 | | 合格 |
20 | 深圳市南山区蛇口湾厦村幼儿园 | 1987年5月 | 144030560000251 | 深圳市南山区湾厦旧村二巷3号 | 蛇口街道湾厦社区 | 深圳市湾厦实业股份有限公司 | 司徒海安 | 张 放 | 普惠园 | 集体自建 | 市一级 | 小中大班 | 860 | 26888986 | | 合格 |
21 | 深圳市南山区育德幼儿园 | 2007年1月 | 144030560001531 | 深圳市南山区后海大道育德佳园小区内 | 粤海街道名海社区 | 王广胜 | 王广胜 | 李玉兰 | 其他 | 小区配套有偿使用 | 市一级 | 小中大班 | 2800 | 26479241 | | 合格 |
22 | 深圳市南山区海月华庭幼儿园 | 2012年8月 | 144030560001801 | 深圳市南山区海月路东海月华庭红线内 | 招商街道海月社区 | 深圳市罗湖区文华幼儿园 | 申文蓉 | 陈 瑛 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 区一级 | 小中大班 | 1200 | 26683655 | | 合格 |
23 | 深圳市南山区爱榕园幼儿园 | 1998年2月 | 144030560000401 | 深圳市南山区蛇口爱榕园小区 | 招商街道桂园社区 | 梁婧波 | 梁婧波 | 梁婧波 | 其他 | 小区配套有偿使用 | 市一级 | 小中大班 | 1050 | 26698011 | | 合格 |
24 | 深圳市南山区金鹏幼儿园 | 1998年9月 | 144030560001031 | 深圳市南山区蛇口曙光花园B栋 | 蛇口街道渔二社区 | 王井龙 | 王井龙 | 王井龙 | 其他 | 民房改造 | 规范园 | 小中大班 | 550 | 26685411 | | 合格 |
25 | 深圳市南山区蛇口育才教育集团第四幼儿园 | 1993年2月 | 144030560000791 | 深圳市南山区蛇口工业区兰园小区 | 招商街道兰园社区 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 苏耀秋 | 徐燕萍 | 普惠园 | 小区配套有偿使用 | 市一级 | 小中大班 | 1000 | 26829222 | | 合格 |
26 | 深圳市南山区半岛幼儿园 | 2008年12月 | 144030560001581 | 深圳市南山区金世纪路1号半岛城邦花园一期内 | 蛇口街道东角头社区 | 深圳市半岛教育投资有限公司 | 王 虹 | 白 云 | 其他 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 3700 | 13613050303 | | 合格 |
27 | 深圳市南山区澳城花园幼儿园 | 2009年9月 | 144030560001681 | 深圳市南山区东港路北后海滨路西澳城花园小区风 | 蛇口街道东角头社区 | 黄助云 | 黄助云 | 许爱玉 | 其他 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 1500 | 26883514 | | 合格 |
28 | 深圳市南山区海韵幼儿园 | 2014年2月 | 144030560001851 | 深圳市南山区蛇口望海路海韵嘉园东116 | 蛇口街道海滨社区 | 焦 婷 | 焦 婷 | 焦 婷 | 其他 | 综合楼改造 | 待验收 | 小中大班 | 1100 | 26696976 | | 新办园 |
29 | 深圳市南山区南油第一幼儿园 | 1989年9月 | 144030560000421 | 深圳市南山区后海华明路 | 粤海街道京光海景社区 | 深圳市南油集团公司 | 刘荣华 | 刘荣华 | 普惠园 | 集体自建 | 区一级 | 小中大班 | 1200 | 15986769763 | | 合格 |
30 | 深圳市南山区丑小鸭幼儿园 | 1998年12月 | 144030560000541 | 深圳市南山区桂园小区管理楼 | 招商街道桂园社区 | 李 冬 | 李 冬 | 商雯琳 | 其他 | 综合楼改造 | 规范园 | 小中大班 | 600 | 26867987 | | 基本合格 |
31 | 深圳市南山区童年幼儿园 | 1995年7月 | 144030560000661 | 深圳市南山区后海第一统建楼 | 粤海街道后海社区 | 李剑英 | 李剑英 | 邓 芳 | 普惠园 | 民房改造 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 26522818 | | 合格 |
32 | 深圳市南山区宝宝幼儿园 | 2001年8月 | 144030560001021 | 深圳市南山区蛇口四海金竹园商铺二栋201、202 | 招商街道兰园社区 | 吴安凤 | 吴安凤 | 吴安凤 | 其他 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 700 | 18675580525 | | 合格 |
33 | 深圳市南山区北师大蔚蓝海岸南区幼儿园 | 2010年1月 | 144030560000881 | 深圳市南山区后海大道蔚蓝海岸社区二期内 | 粤海街道蔚蓝海岸社区 | 卓越集团与北师大联合办学 | 彭雪花 | 卜亚玮 | 其他 | 集体自建 | 省一级 | 小中大班 | 1900 | 26061465 | | 合格 |
34 | 深圳市南山区海月谷双语幼儿园 | 2003年7月 | 144030560000741 | 深圳市南山区海月路招商海月花园二期四栋 | 招商街道海月社区 | 深圳市海谷池投资有限公司 | 汪 鹂 | 张丽娜 | 其他 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 1400 | 26835939 | | 合格 |
35 | 深圳市南山区知行世家幼儿园 | 2006年9月 | 144030560001341 | 深圳市南山区云海天城世家小区内 | 粤海街道龙城社区 | 赵宝民 | 赵宝民 | 林铁松 | 其他 | 小区配套有偿使用 | 区一级 | 小中大班 | 1400 | 13423918116 | | 合格 |
36 | 深圳市南山区观海台幼儿园 | 2007年1月 | 144030560001490 | 深圳市南山区文心五路观海台小区C栋首层 | 粤海街道海珠社区 | 黄东惠 | 黄助云 | 杨惠芳 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 区一级 | 小中大班 | 1100 | 26096109 | | 合格 |
37 | 深圳市南山区海月幼儿园 | 2000年9月 | 144030560000521 | 深圳市南山区后海大道海月花园一期十栋首层 | 招商街道海月社区 | 苏兆阳 | 苏兆阳 | 尚玉华 | 其他 | 民房改造 | 区一级 | 小中大班 | 1000 | 26820033 | | 合格 |
38 | 深圳市南山区半岛二期幼儿园 | 2013年12月 | 144030560001831 | 深圳市南山区金世纪路1号半岛城邦花园二期内 | 蛇口街道东角头社区 | 深圳市半岛教育投资有限公司 | 谢丽华 | 谢丽华 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 区一级 | 小中大班 | 1200 | 13926559105 | | 合格 |
39 | 深圳市南山区春天幼儿园 | 1999你那3月 | 144030560000501 | 深圳市南山区南油钜建大厦龙涛阁二楼 | 粤海街道龙城社区 | 徐 波 | 徐 波 | 王 灵 | 普惠园 | 综合楼改造 | 区一级 | 小中大班 | 800 | 26410593 | | 合格 |
40 | 深圳市南山区信和红黄蓝幼儿园 | 2010年10月 | 144030560001601 | 深圳市南山区南海大道信和自由广场D座一层 | 粤海街道南油社区 | 深圳市华南湘鄂情投资发展有限公司 | 巨星宇 | 杜 勤 | 其他 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 1500 | 33003581 | | 合格 |
41 | 深圳市南山区教育幼儿园 | 1986年6月 | 144030500083 | 深圳市南山区桂庙路海文花园 | 粤海街道滨海社区 | 深圳市南山区教育局 | 马晓梅 | 马晓梅 | 公办园 | 小区配套免费使用 | 省一级 | 小中大班 | 720 | 26490727 | | 公办园 |
42 | 深圳市南山区华侨城幼教中心 | 1994年10月 | 144030560000831 | 深圳市南山区华侨城西组团荔香楼底座 | 沙河街道中新社区 | 马荣 | 马 荣 | 马 荣 | 其他 | 综合楼改造 | 省一级 | 小中大班 | 2500 | 26604917 | | 合格 |
43 | 深圳市南山区北师大蔚蓝海岸东区幼儿园 | 2006年9月 | 144030560000671 | 深圳市南山区后海大道蔚蓝海岸社区三期 | 粤海街道蔚蓝海岸社区 | 深圳市卓越置业集团有限公司 | 彭雪花 | 尹小兰 | 其他 | 集体自建 | 省一级 | 小中大班 | 1900 | 26483810 | | 合格 |
44 | 深圳市南山区浅水湾幼儿园 | 2009年9月 | 144030560001701 | 深圳市南山区粤海科苑南路卓越浅水湾小区内 | 粤海街道高新社区 | 申文蓉 | 申文蓉 | 邹碧燕 | 其他 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 1500 | 86186661 | | 合格 |
45 | 深圳市南山区科技幼儿园 | 2000年7月 | 144030560000060 | 深圳市南山区科技园翠溪路3号 | 粤海街道科技园高新区社区 | 深圳市南山外国语学校(集团) | 高庆媛 | 高庆媛 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 1250 | 26509872 | | 合格 |
46 | 深圳市南山区本涛幼儿园 | 2012年10月 | 144030560001741 | 深圳市南山区高新南环路1号一至三曾 | 粤海街道高新社区 | 深圳市本涛科技发展有限公司 | 方松熊 | 荆 杨 | 其他 | 个人自建 | 待验收 | 小中大班 | 2500 | 83599111 | | 合格 |
47 | 深圳市南山区科苑幼儿园 | 1999年6月 | 144030560001131 | 深圳市南山区科技园 | 粤海街道科技园社区 | 徐晓岚 | 徐晓岚 | 刘 惠 | 其他 | 小区配套有偿使用 | 市一级 | 小中大班 | 1400 | 26500121 | | 合格 |
48 | 深圳市南山区银河幼儿园 | 2011年7月 | 144030560001631 | 深圳市南山区白石洲沙河世纪日月府5楼裙楼二层205 | 沙河街道白石洲社区 | 黄助云 | 黄助云 | 燕岳梅 | 普惠园 | 综合楼改造 | 区一级 | 小中大班 | 800 | 26008735 | | 合格 |
49 | 深圳市南山区世纪村E世代幼儿园 | 2008年3月 | 1440303560001561 | 深圳市南山区沙河东路世纪村小区 | 沙河街道白石洲社区 | 黄祖荣 | 黄祖荣 | 刘 丽 | 其他 | 小区配套免费使用 | 省一级 | 小中大班 | 2200 | 26753884 | | 合格 |
50 | 深圳市南山区恒立心海湾花园幼儿园 | 2013年7月 | 144030560001811 | 深圳市南山区月亮湾港湾大道恒立心海湾花园内 | 南山街道荔湾社区 | 金色年华幼教机构 | 黄 纯 | 董 红 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 区一级 | 小中大班 | 1200 | 86267180 | | 合格 |
51 | 深圳市南山区瑞峰幼儿园 | 2013年9月 | 144030560000182 | 深圳市南山区桂庙路向南瑞峰花园小区内 | 南山街道学府社区 | 深圳市南山区俊峰丽舍幼儿园 | 谢 旸 | 崔丽娟 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 区一级 | 小中大班 | 1200 | 86936329 | | 新办园 |
52 | 深圳市南山区世界花园幼儿园 | 2006年6月 | 144030560001271 | 深圳市南山区世界花园小区内 | 沙河街道华夏社区 | 深圳市环湘投资发展有限公司 | 戴平昭 | 潘 洁 | 其他 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 1500 | 26001975 | | 合格 |
53 | 深圳市南山区南头城幼儿园 | 2002年8月 | 144030560001561 | 深圳市南山区南山大道3063号 | 南头街道南头城社区 | 深圳市南头城股份有限公司 | 谢启斌 | 赵锦霞 | 普惠园 | 集体自建 | 市一级 | 小中大班 | 1100 | 26616844 | | 合格 |
54 | 深圳市南山区首地容御幼儿园 | 2013年1月 | 144030560001780 | 深圳市南山区华侨城香山西街首地容御小区 | 沙河街道文昌社区 | 深圳市南山区蓓蕾幼儿园 | 满 晶 | 余幼平 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 区一级 | 小中大班 | 1000 | 86518023 | | 合格 |
55 | 深圳市南山区耀华红树湾幼儿园 | 2007年3月 | 144030560001441 | 深圳市南山区白石路深湾三路瑞河耶纳小区内 | 沙河街道东方社区 | 深圳耀中教育科技有限公司 | 许学军 | 沙西娜 | 其他 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 2500 | 86268902 | | 合格 |
56 | 深圳市南山区华侨城第一幼儿园 | 1987年9月 | 144030560000041 | 深圳市南山区华侨城东组团松山村 | 沙河街道香山社区 | 楚穗南 | 楚穗南 | 古小雪 | 其他 | 小区配套有偿使用 | 省一级 | 小中大班 | 2300 | 26608258 | | 合格 |
57 | 深圳市南山区湾畔幼儿园 | 2004年4月 | 144030560000751 | 深圳市南山区沙河路中海深圳湾畔花园 | 沙河街道明珠社区 | 深圳市丽晶幼儿教育中心 | 马 骊 | 马 骊 | 普惠园 | 综合楼改造 | 市一级 | 小中大班 | 1300 | 26000071 | | 合格 |
58 | 深圳市南山区中信红树湾培基幼儿园 | 2007年8月 | 144030560001591 | 深圳市南山区深湾一路13号 | 沙河街道白石洲社区 | 深圳市中信红树湾地产有限公司 | 洪伟玲 | 毛 颖 | 其他 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 3800 | 26939333 | | 合格 |
59 | 深圳市南山区红树西岸幼儿园 | 2007年6月 | 144030560001641 | 深圳市南山区深湾一路1号红树西岸花园小区 | 沙河街道白石洲西社区 | 深圳市百仕达地产有限公司 | 周 屹 | 王 艺 | 其他 | 小区配套免费使用 | 区一级 | 小中大班 | 3200 | 86282911 | | 合格 |
60 | 深圳市南山区沙河中心幼儿园 | 1989年9月 | 144030560000981 | 深圳市南山区白石洲下白石五坊26号 | 沙河街道沙河街社区 | 袁小娜 | 袁小娜 | 袁小娜 | 普惠园 | 小区配套有偿使用 | 市一级 | 小中大班 | 845 | 26765954 | | 合格 |
61 | 深圳市南山区美中幼儿园 | 2012年4月 | 144030560001731 | 深圳市南山区华侨城海景花园裙楼103A、202A | 沙河街道光华社区 | 深圳市宁远投资发展有限公司 | 黄丽宁 | 雷春霞 | 其他 | 综合楼改造 | 区一级 | 小中大班 | 2500 | 13798585636 | | 合格 |
62 | 深圳市南山区锦绣苑幼儿园 | 2001年12月 | 144030560000021 | 深圳市南山区锦绣花园一期裙楼301室 | 沙河街道光华社区 | 深圳市华侨城小学 | 张 竹 | 张 竹 | 普惠园 | 综合楼改造 | 市一级 | 小中大班 | 1280 | 26945036 | | 合格 |
63 | 深圳市南山区波托菲诺儿童中心 | 2004年12月 | 144030560000921 | 深圳市南山区华侨城波托菲诺纯水岸小区内 | 沙河街道文昌社区 | 国家基础教育实验中心深圳基地 | 丁晓华 | 孙 琳 | 其他 | 小区配套免费使用 | 省一级 | 小中大班 | 2800 | 26003535 | | 合格 |
64 | 深圳市南山区锦隆幼儿园 | 2000年1月 | 144030560000011 | 深圳市南山区南山商业文化中心区锦隆花园内 | 粤海街道滨海社区 | 黄助云 | 黄助云 | 董美凝 | 其他 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 1480 | 26555497 | | 合格 |
65 | 深圳市南山区鸿瑞幼儿园 | 2005年1月 | 144030560000571 | 深圳市南山区南光路鸿瑞花园内 | 南山街道南光社区 | 曹巧儿 | 曹巧儿 | 黄京凤 | 普惠园 | 小区配套有偿使用 | 区一级 | 小中大班 | 1100 | 26420628 | | 合格 |
66 | 深圳市南山区西海湾幼儿园 | 2004年9月 | 144030560000361 | 深圳市南山区创业路西海湾花园公寓内 | 粤海街道创业路社区 | 肖书贵 | 肖书贵 | 周翠霞 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 1160 | 26091057 | | 合格 |
67 | 深圳市南山区深圳大学香瑞园幼儿园 | 2012年11月 | 144030560001770 | 深圳市南山区西丽龙珠大道北香瑞园小区内 | 桃源街道桃源社区 | 深圳大学师范学院 | 刘丽英 | 刘丽英 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 1200 | 26664306 | | 合格 |
68 | 深圳市南山区东泰幼儿园 | 2002年8月 | 144030560000261 | 深圳市南山区民政公寓首层 | 南头街道大汪社区 | 谢 萍 | 谢 萍 | 顾 燕 | 其他 | 综合楼改造 | 规范园 | 小中大班 | 800 | 26567607 | | 合格 |
69 | 深圳市南山区南光城市花园幼儿园 | 2010年11月 | 144030560001691 | 深圳市南山区南山大道与创业路交汇处南光城市花园3栋 | 南山街道荔林社区 | 严 虹 | 严 虹 | 王玲娟 | 普惠园 | 小区配套有偿使用 | 市一级 | 小中大班 | 1200 | 26656280 | | 合格 |
70 | 深圳市南山区南光幼儿园 | 1998年9月 | 144030560000371 | 深圳市南山区南光花园8栋首层 | 南山街道南光社区 | 钟 强 | 钟 强 | 许映霞 | 其他 | 综合楼改造 | 规范园 | 小中大班 | 620 | 86127281 | | 基本合格 |
71 | 深圳市南山区侨城豪苑幼儿园 | 2013年2月 | 144030560000951 | 深圳市南山区白石洲侨城豪苑小区内 | 沙河街道明珠社区 | 袁小娜 | 袁小娜 | 刘晓敏 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 省一级 | 小中大班 | 1300 | 26766404 | | 合格 |
72 | 深圳市南山区星河幼儿园 | 1997年9月 | 144030560000171 | 深圳市南山区沙河农场上白石57号 | 沙河街道沙河社区 | 黄助云 | 黄助云 | 张小琼 | 其他 | 民房改造 | 规范园 | 小中大班 | 750 | 86658351 | | 合格 |
73 | 深圳市南山区沙河实验幼儿园 | 2005年7月 | 144030560001181 | 深圳市南山区沙河白石洲塘头4坊37号 | 沙河街道星河社区 | 黄助云 | 黄助云 | 付继娟 | 普惠园 | 个人自建 | 区一级 | 小中大班 | 750 | 26926243 | | 合格 |
74 | 深圳市南山区御景东方幼儿园 | 2009年3月 | 144030560001621 | 深圳市南山区深圳湾二路与白石路交汇处御景东方花园内 | 沙河街道白石洲东社区 | 深圳市费尔曼实业有限公司 | 陈秀侠 | 孙维求 | 其他 | 小区配套有偿使用 | 市一级 | 小中大班 | 2400 | 86283545 | | 合格 |
75 | 深圳市南山区白石洲社区中心幼儿园 | 2005年1月 | 144030560000981 | 深圳市南山区白石洲白石路东一坊 | 沙河街道白石洲东社区 | 曹加容 | 曹加容 | 杨 曲 | 普惠园 | 综合楼改造 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 18923744819 | | 合格 |
76 | 深圳市南山区华侨城华艺幼儿园 | 2007年2月 | 144030560001001 | 深圳市南山区华侨城光华街23栋1、2层 | 沙河街道光华社区 | 李银花 | 李银花 | 李银花 | 其他 | 综合楼改造 | 规范园 | 小中大班 | 1000 | 26913839 | | 合格 |
77 | 深圳市南山区快乐幼儿园 | 2005年9月 | 144030560001211 | 深圳市南山区白石洲沙河工业区B4栋宿舍一至三层 | 沙河街道新塘社区 | 谢辉元 | 谢辉元 | 郑丹红 | 普惠园 | 民房改造 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 26921820 | | 合格 |
78 | 深圳市南山区新塘幼儿园 | 2000年3月 | 144030560000241 | 深圳市南山区沙河新塘1坊3号 | 沙河街道新塘社区 | 肖哲明 | 肖哲明 | 杨 希 | 其他 | 民房改造 | 规范园 | 小中大班 | 800 | 86326425 | | 合格 |
79 | 深圳市南山区机关幼儿园 | 1986年7月 | 144030500042 | 深圳市南山区前海花园15栋 | 南头街道前海社区 | 深圳市南山区教育局 | 杨炼红 | 杨炼红 | 公办园 | 小区配套免费使用 | 省一级 | 小中大班 | 720 | 26556421 | | 公办园 |
80 | 深圳市南山区城市印象幼儿园 | 2005年9月 | 14403056000120 | 深圳市南山区后海大道城市印象家园小区内 | 粤海街道海珠社区 | 古素珍 | 古素珍 | 杨 璠 | 其他 | 小区配套有偿使用 | 省一级 | 小中大班 | 1700 | 86192111 | | 合格 |
81 | 深圳市南山区北师大浪琴屿幼儿园 | 2001年8月 | 144030560000901 | 深圳市南山区创业路浪琴屿花园内 | 粤海街道蔚蓝海岸社区 | 北师大教育发展有限公司 | 彭家敏 | 彭家敏 | 其他 | 小区配套有偿使用 | 市一级 | 小中大班 | 1600 | 26056930 | | 合格 |
82 | 深圳市南山区留仙幼儿园 | 2008年8月 | 144030560001411 | 深圳市南山区留仙洞耕作口 | 西丽街道新围社区 | 胡艳枝 | 胡艳枝 | 吴楚女 | 其他 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 800 | 29995335 | | 合格 |
83 | 深圳市南山区马荣教育机构海印长城儿童学苑 | 2004年8月 | 144030560000991 | 深圳市南山区后海大道海印长城小区内 | 粤海街道海珠社区 | 马 荣 | 马 荣 | 邓小晶 | 其他 | 小区配套免费使用 | 省一级 | 小中大班 | 2500 | 86054538 | | 合格 |
84 | 深圳市南山区宝乐幼儿园 | 2003年7月 | 144030560000761 | 深圳市南山区南头街道办事处同乐村旧村委大楼 | 南头街道同乐社区 | 聂春虾 | 聂春虾 | 袁新梅 | 其他 | 综合楼改造 | 规范园 | 小中大班 | 600 | 26986320 | | 基本合格 |
85 | 深圳市南山区佳嘉豪苑幼儿园 | 2005年6月 | 144030560001231 | 深圳市南山区创业路文心二路佳嘉豪苑小区内 | 粤海街道海珠社区 | 刘大伟 | 齐 巍 | 李慧芬 | 普惠园 | 综合楼改造 | 市一级 | 小中大班 | 1500 | 86194246 | | 合格 |
86 | 深圳市南山区滨海之窗幼儿园 | 2006年8月 | 144030560001421 | 深圳市南山区海德三道滨海之窗小区内 | 粤海街道海珠社区 | 郑景辉 | 郑景辉 | 翁雪梅 | 其他 | 小区配套有偿使用 | 市一级 | 小中大班 | 1480 | 86125972 | | 合格 |
87 | 深圳市南山区育才阳光幼儿园 | 2004年8月 | 144030560000081 | 深圳市南山区前海路阳光棕榈园三期 | 南山街道阳光棕榈社区 | 深圳市蛇口育才教育集团 | 周晓梅 | 卢瑞瑄 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 省一级 | 小中大班 | 1200 | 86067758 | | 合格 |
88 | 深圳市南山区阳光棕榈幼儿园 | 2003年8月 | 144030560000911 | 深圳市南山区前海路阳光棕榈小区内 | 南山街道阳光棕榈社区 | 深圳市丰年实业有限公司 | 徐 音 | 陈 莉 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 省一级 | 小中大班 | 1300 | 26445139 | | 合格 |
89 | 深圳市南山区麒麟幼儿园 | 2004年2月 | 144030560000710 | 深圳市南山区玉泉路麒麟花园A区 | 南头街道莲城社区 | 深圳市南山实验教育集团 | 沈立新 | 蒋盈盈 | 普惠园 | 小区配套有偿使用 | 市一级 | 小中大班 | 1200 | 26583886 | | 合格 |
90 | 深圳市南山区南山幼儿园 | 1995年9月 | 144030560000181 | 深圳市南山区南新路北头新村南山幼儿园 | 南山街道北头社区 | 深圳市北头实业股份有限公司 | 蔡小薇 | 文 兰 | 普惠园 | 小区配套有偿使用 | 市一级 | 小中大班 | 1000 | 26406137 | | 合格 |
91 | 深圳市南山区蓝海幼儿园 | 1998年9月 | 144030560000411 | 深圳市南山区丁头村大板桥48号 | 南山街道向南社区 | 鲁学利 | 鲁学利 | 刘春红 | 其他 | 民房改造 | 区一级 | 小中大班 | 750 | 26463884 | | 合格 |
92 | 深圳市南山区叶氏方恩幼儿园 | 2003年9月 | 144030560000731 | 深圳市南山区南新路丁头村340号 | 南山街道向南社区 | 周 文 | 周 文 | 周 文 | 普惠园 | 民房改造 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 13802216879 | | 合格 |
