最新深圳市龙华新区幼儿园(146所)办学情况|截止2014年12月
序号 | d登记名称 | 批准设立时间 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 注册地址 | 所属街道、社区 | 举办者 | 法人代表 | 园长 | 办园类型 | 园舍性质 | 办园等级 | 招生层次 | 保教费标准(元/月) | 联系电话 | 2013、2014年度奖惩情况 | 年检结论 |
1 | 深圳市龙华新区观澜机关幼儿园 | 1988年2月 | 244030600365 | 深圳市龙华新区观澜办事处升华一街27号 | 观澜办事处新澜社区 | 深圳市龙华新区观澜办事处 | 郭映霞 | 郭映霞 | 公办园 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 660 | 27983096 | | 公办园 |
2 | 深圳市龙华新区观澜中心幼儿园 | 1995年2月 | 244030600364 | 深圳市龙华新区观澜办事处观澜大道258号 | 观澜办事处茜坑社区 | 深圳市龙华新区观澜办事处 | 陈方芳 | 陈方芳 | 公办园 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 690 | 28013061 | | 公办园 |
3 | 深圳市龙华新区观澜村幼儿园 | 1997年4月 | 144031160000311 | 深圳市龙华新区观澜办事处升华一街74号 | 观澜办事处新澜社区 | 深圳市宝观城股份有限公司 | 刘红苑 | 戴 瑜 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 区一级 | 小中大班 | 630 | 27982737 | | 合格 |
4 | 深圳市龙华新区观澜福民幼儿园 | 1994年7月 | 144031160000361 | 深圳市龙华新区观澜办事处福民武馆村75号 | 观澜办事处茜坑社区 | 陈 惠 | 陈 惠 | 罗梅英 | 其他 | 其他 | 区一级 | 小中大班 | 594 | 28022225 | | 合格 |
5 | 深圳市龙华新区观澜松元幼儿园 | 1991年9月 | 144031160000401 | 深圳市龙华新区观澜办事处松元居委松元社区 | 观澜办事处松元厦社区 | 深圳市松元厦股份合作公司 | 谢玉妮 | 古惠梅 | 其他 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 648 | 27994144 | | 合格 |
6 | 深圳市龙华新区观澜广培幼儿园 | 2004年9月 | 144031160001191 | 深圳市龙华新区观澜办事处牛湖石马径社区石三村149E栋 | 观澜办事处牛湖社区 | 郑妙珍 | 肖群娟 | 郑妙珍 | 普惠园 | 厂房改造 | 市一级 | 小中大班 | 550 | 28084844 | | 合格 |
7 | 深圳市龙华新区观澜君子布幼儿园 | 1992年8月 | 144031160000351 | 深圳市龙华新区观澜办事处君子布社区黄背坑路张一新村内 | 观澜办事处君子布社区 | 孙雪枝 | 孙雪枝 | 邓江洪 | 普惠园 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 550 | 29434437 | | 合格 |
8 | 深圳市龙华新区观澜桂花幼儿园 | 2006年3月 | 144031160000741 | 深圳市龙华新区观澜办事处桂花小学旁 | 观澜办事处桂花社区 | 朱勇猛、程 艳 | 朱勇猛 | 肖翠美 | 其他 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 575 | 81482911 | | 合格 |
9 | 深圳市龙华新区观澜爱爱库坑幼儿园 | 2006年9月 | 144031160000691 | 深圳市龙华新区观澜办事处库坑社区库坑小学旁 | 观澜办事处库坑社区 | 杨文敏 | 杨文敏 | 杨晓红 | 普惠园 | 厂房改造 | 市一级 | 小中大班 | 670 | 28088696 | | 合格 |
10 | 深圳市龙华新区观澜新塘幼儿园 | 1997年4月 | 144031160000371 | 深圳市龙华新区观澜办事处大水坑新塘居民小组32号 | 观澜办事处大水坑社区 | 深圳市新塘股份合作公司 | 房干强 | 沈桂平 | 其他 | 集体自建 | 区一级 | 小中大班 | 550 | 28055120 | | 合格 |
11 | 深圳市龙华新区观澜樟坑径幼儿园 | 1991年9月 | 144031160000301 | 深圳市龙华新区观澜办事处樟坑径幼儿园 | 观澜办事处樟坑径社区 | 张红花 | 张红花 | 李丽情 | 普惠园 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 605 | 27976319 | | 合格 |
12 | 深圳市龙华新区观澜小星星幼儿园 | 1997年6月 | 144031160000071 | 深圳市龙华新区观澜办事处牛湖新村 | 观澜办事处牛湖社区 | 林凤好 | 李彩霞 | 李彩霞 | 普惠园 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 660 | 28173300 | | 合格 |
13 | 深圳市龙华新区观澜培新幼儿园 | 1999年3月 | 144031160000681 | 深圳市龙华新区观澜办事处观平路新田村 | 观澜办事处新田社区 | 曾秀珍 | 曾秀珍 | 高雪萍 | 普惠园 | 个人自建 | 市一级 | 小中大班 | 648 | 28056216 | | 合格 |
14 | 深圳市龙华新区观澜簕杜鹃幼儿园 | 1996年6月 | 144031160000081 | 深圳市龙华新区观澜办事处旭玫新村28号(邮局大院) | 观澜办事处松元社区 | 凌曙旭 | 凌曙旭 | 凌曙旭 | 普惠园 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 720 | 29831222 | | 合格 |
15 | 深圳市龙华新区观澜小星宫幼儿园 | 1995年8月 | 144031160000431 | 深圳市龙华新区观澜办事处观澜大道027号 | 观澜办事处松元厦社区 | 陈炳强 | 陈炳强 | 郭荣珍 | 普惠园 | 个人自建 | 市一级 | 小中大班 | 648 | 29817583 | | 合格 |
16 | 深圳市龙华新区观澜童话林幼儿园 | 2005年2月 | 144031160000391 | 深圳市龙华新区观澜办事处新田村田心路 | 观澜办事处新田社区 | 张碧琴 | 张碧琴 | 王喜红 | 普惠园 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 650 | 27977066 | | 合格 |
17 | 深圳市龙华新区观澜新世纪幼儿园 | 2000年9月 | 144031160000331 | 深圳市龙华新区观澜办事处桂新路放马埔办公大楼 | 观澜办事处桂花社区 | 罗 梅 | 罗 梅 | 张曼丽 | 其他 | 综合楼改造 | 区一级 | 小中大班 | 550 | 28083111 | | 基本合格 |
18 | 深圳市龙华新区观澜浪花幼儿园 | 2004年12月 | 144031160000701 | 深圳市龙华新区观澜办事处观澜大道127号 | 观澜办事处茜坑社区 | 李陆晖 | 李陆晖 | 张花明 | 普惠园 | 个人自建 | 市一级 | 小中大班 | 616 | 28019729 | | 合格 |
19 | 深圳市龙华新区观澜锦明幼儿园 | 2005年2月 | 144031160000341 | 深圳市龙华新区观澜办事处大布巷大坝段 | 观澜办事处新澜社区 | 吴达强、陈锦明 | 吴达强 | 陈小寒 | 普惠园 | 个人自建 | 市一级 | 小中大班 | 605 | 13554955299 | | 合格 |
20 | 深圳市龙华新区观澜曙光幼儿园 | 2004年12月 | 144031160000441 | 深圳市龙华新区观澜办事处大和田寮村96号 | 观澜办事处观城社区 | 吴婉晴 | 吴建城 | 王 燕 | 普惠园 | 个人自建 | 市一级 | 小中大班 | 660 | 13612844881 | | 合格 |
21 | 深圳市龙华新区观澜新园幼儿园 | 2001年3月 | 144031160001031 | 深圳市龙华新区观澜办事处马坜村 | 观澜办事处观城社区 | 刘新广、黄远忠、陈晋淦、朱勇猛 | 刘新广 | 胡晚玉 | 普惠园 | 集体自建 | 市一级 | 小中大班 | 518 | 27982388 | | 合格 |
22 | 深圳市龙华新区观澜东王幼儿园 | 2004年9月 | 144031160001291 | 深圳市龙华新区观澜办事处商业步行街138号 | 观澜办事处观城社区 | 刘秀琴 | 冯骥才 | 廖 莹 | 其他 | 个人自建 | 区一级 | 小中大班 | 520 | 29811098 | | 基本合格 |
23 | 深圳市龙华新区观澜万安幼儿园 | 2006年7月 | 144031160001041 | 深圳市龙华新区观澜松元厦大布头路290号 | 观澜办事处松元厦社区 | 谢燕州 | 谢燕州 | 刘文利 | 其他 | 其他 | 区一级 | 小中大班 | 495 | 27971616 | | 合格 |
24 | 深圳市龙华新区观澜朵朵红幼儿园 | 2007年8月 | 144031160000321 | 深圳市龙华新区观澜办事处福民社区狮径一组 | 观澜办事处福民社区 | 吴声提 | 吴声提 | 徐丽芳 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 540 | 1353036030 | | 合格 |
25 | 深圳市龙华新区观澜博文幼儿园 | 2008年1月 | 144031160000421 | 深圳市龙华新区观澜办事处观澜大道31号 | 观澜办事处茜坑社区 | 诸新添 | 诸新添 | 覃辉英 | 其他 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 583 | 29051311 | | 合格 |
26 | 深圳市龙华新区观澜格澜幼儿园 | 2008年1月 | 144031160000451 | 深圳市龙华新区观澜办事处中航格澜郡 | 观澜办事处观城社区 | 深圳市之昱文化投资发展有限公司 | 冯梅清 | 李 煊 | 其他 | 小区配套免费使用 | 省一级 | 小中大班 | 982 | 29506937 | | 合格 |
27 | 深圳市龙华新区观澜金宝宝幼儿园 | 2009年9月 | 144031160000411 | 深圳市龙华新区观澜办事处新田新丰路3号 | 观澜办事处新田社区 | 廖雪霞 | 廖雪霞 | 金国华 | 普惠园 | 厂房改造 | 市一级 | 小中大班 | 600 | 29195392 | | 合格 |
28 | 深圳市龙华新区观澜博蕾黎光幼儿园 | 2010年4月 | 144031160000381 | 深圳市龙华新区观澜办事处黎光新村北区3号 | 观澜办事处黎光社区 | 张 彬 | 张 彬 | 黄小君 | 其他 | 民房改造 | 区一级 | 小中大班 | 460 | 28163195 | | 基本合格 |
29 | 深圳市龙华新区观澜嘉湖幼儿园 | 2010年8月 | 144031160000861 | 深圳市龙华新区观澜办事处新田社区元三南环路边二栋商业楼 | 观澜办事处新田社区 | 徐行国 | 徐行国 | 曾丽霞 | 普惠园 | 个人自建 | 市一级 | 小中大班 | 600 | 84694669 | | 合格 |
30 | 深圳市龙华新区观澜新澜幼儿园 | 2010年9月 | 144031160000871 | 深圳市龙华新区观澜办事处众安街25号 | 观澜办事处新澜社区 | 黄伟忠、刘崇芳 | 黄伟忠 | 刘红苑 | 普惠园 | 厂房改造 | 市一级 | 小中大班 | 660 | 27982167 | | 合格 |
31 | 深圳市龙华新区观澜宝文幼儿园 | 2011年2月 | 144031160000291 | 深圳市龙华新区观澜办事处樟坑径社区安澜大道1100034号 | 观澜办事处樟坑径社区 | 彭伟红 | 彭伟红 | 韩 丽 | 普惠园 | 厂房改造 | 市一级 | 小中大班 | 575 | 29101717 | | 合格 |
32 | 深圳市龙华新区观澜七彩虹幼儿园 | 2011年3月 | 144031160000731 | 深圳市龙华新区观澜办事处桔塘社区桔黄工业121号A栋 | 观澜办事处大水坑社区 | 侯先国、许悦芝、马欣 | 侯先国 | 许悦芝 | 普惠园 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 600 | 29165988 | | 合格 |
33 | 深圳市龙华新区观澜福兴围幼儿园 | 2011年8月 | 144031160000711 | 深圳市龙华新区观澜办事处观平路184号 | 观澜办事处松元厦社区 | 罗文俊 | 罗文俊 | 龚秀芳 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 81701309 | | 合格 |
34 | 深圳市龙华新区观澜品学幼儿园 | 2011年10月 | 144031160000721 | 深圳市龙华新区观澜办事处桂澜社区食品路食品大楼3号 | 观澜办事处新澜社区 | 刘新广 | 刘新广 | 程丽莉 | 普惠园 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 600 | 28080087 | | 合格 |
35 | 深圳市龙华新区观澜新星幼儿园 | 2011年11月 | 144031160000131 | 深圳市龙华新区观澜办事处横坑社区横坑河东村2号A | 观澜办事处观城社区 | 徐行国 | 徐行国 | 黄胜芹 | 其他 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 550 | 23342582 | | 基本合格 |
36 | 深圳市龙华新区观澜恒星幼儿园 | 2012年11月 | 144031160000011 | 深圳市龙华新区观澜办事处大水坑社区大三村247栋101号 | 观澜办事处大水坑社区 | 李冠伟、钟子、谢金友 | 李冠伟 | 姜淑清 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 580 | 29009922 | | 合格 |
37 | 深圳市龙华新区观澜金湖湾幼儿园 | 2012年11月 | 144031160000021 | 深圳市龙华新区观澜办事处桔塘社区金湖湾B栋 | 观澜办事处大水坑社区 | 张少华 | 张少华 | 杨 峥 | 其他 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 650 | 29008220 | | 基本合格 |
38 | 深圳市龙华新区观澜英才第二幼儿园 | 2012年11月 | 144031160000031 | 深圳市龙华新区观澜办事处岗头社区盈丰路A4号 | 观澜办事处观城社区 | 莫杨成、黄 勇 | 莫杨成 | 梁韶花 | 普惠园 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 580 | 28038842 | | 合格 |
39 | 深圳市龙华新区观澜皓源幼儿园 | 2012年11月 | 144031160000041 | 深圳市龙华新区观澜办事处四和社区松元围村43、46号 | 观澜办事处福民社区 | 罗钦源 | 罗钦源 | 王 敏 | 其他 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 610 | 13714525783 | | 合格 |
40 | 深圳市龙华新区观澜腾飞世纪幼儿园 | 2012年11月 | 144031160000051 | 深圳市龙华新区观澜办事处桔塘社区福前路268号 | 观澜办事处大水坑社区 | 龚厚平 | 龚厚平 | 龚厚平 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 700 | 28055656 | | 合格 |
41 | 深圳市龙华新区观澜小蜜蜂澜园幼儿园 | 2012年11月 | 144031160000061 | 深圳市龙华新区观澜办事处大和社区大和路招商澜园一栋 | 观澜办事处观城社区 | 深圳市多元教育科技有限公司 | 谭 艳 | 张丽霞 | 其他 | 小区配套免费使用 | 规范园 | 小中大班 | 638 | 13530546687 | | 合格 |
42 | 深圳市龙华新区观澜观湖园幼儿园 | 2013年2月 | 144031160000111 | 深圳市龙华新区观澜办事处四黎路东侧观湖园 | 观澜办事处库坑社区 | 张 艺 | 尤玉坤 | 袁映红 | 其他 | 小区配套免费使用 | 区一级 | 小中大班 | 762 | 21505692 | | 新办园 |
43 | 深圳市龙华新区观澜天堡幼儿园 | 2013年3月 | 144031160000161 | 深圳市龙华新区观澜办事处横坑社区环观中路53号 | 观澜办事处观城社区 | 陈勇华 | 陈勇华 | 宋华丽 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 610 | 28013398 | | 合格 |
44 | 深圳市龙华新区观澜美嘉幼儿园 | 2013年3月 | 144031160000171 | 深圳市龙华新区观澜办事处新田社区牛轭岭新村73号 | 观澜办事处新田社区 | 冯素文 | 冯素文 | 吴丽云 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 600 | 23467895 | | 新办园 |
45 | 深圳市龙华新区观澜萌迪幼儿园 | 2013年4月 | 144031160000971 | 深圳市龙华新区观澜办事处丹湖社区丹坑西区62 号 | 观澜办事处福民社区 | 卢清著 | 卢清著 | 彭彩银 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 680 | 85278322 | | 新办园 |
46 | 深圳市龙华新区观澜贝尔特幼儿园 | 2013年4月 | 144031160000981 | 深圳市龙华新区观澜办事处章阁社区桂月路硅谷动力星河工业园B1 | 观澜办事处章阁社区 | 吴秋红 | 吴秋红 | 郭辉云 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 850 | 13316980892 | | 合格 |
47 | 深圳市龙华新区观澜博蕾新田幼儿园 | 2013年4月 | 144031160000991 | 深圳市龙华新区观澜办事处金龙湖社区新湖南街2000029 号 | 观澜办事处新田社区 | 王小华 | 王小华 | 罗 阳 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 660 | 81710313 | | 新办园 |
48 | 深圳市龙华新区观澜簕杜鹃第二幼儿园 | 2013年4月 | 144031160001001 | 深圳市龙华新区观澜办事处南大富社区大布头村东17-3号 | 观澜办事处松元社区 | 凌曙旭 | 凌曙旭 | 李小莲 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 680 | 13802243841 | | 新办园 |
49 | 深圳市龙华新区观澜晶晶小明星幼儿园 | 2013年7月 | 144031160001121 | 深圳市龙华新区观澜办事处老村社区创新路1600331号101、201 | 观澜办事处老村社区 | 余海媚 | 余海媚 | 余海媚 | 其他 | 综合楼改造 | 待验收 | 小中大班 | 600 | 13423907433 | | 新办园 |
50 | 深圳市龙华新区观澜金色摇篮幼儿园 | 2013年7月 | 144031160001131 | 深圳市龙华新区观澜办事处星花社区桂圆路23号庙二工业区第一幢厂房B幢宿舍 | 观澜办事处桂花社区 | 陈锦波 | 陈锦波 | 李海华 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 650 | 28036969 | | 新办园 |
51 | 深圳市龙华新区观澜企坪幼儿园 | 2013年7月 | 144031160001141 | 深圳市龙华新区观澜办事处大坪社区桂月路3号、5号 | 观澜办事处大坪社区 | 高国辉 | 高国辉 | 刘 丽 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 800 | 23002066 | | 新办园 |
52 | 深圳市龙华新区观澜宝贝星幼儿园 | 2013年8月 | 144031160001221 | 深圳市龙华新区观澜办事处桂澜社区大东门街38号、38-1号 | 观澜办事处桂澜社区 | 吕华昌 | 吕华昌 | 范艳莉 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 750 | 18925228290 | | 新办园 |
53 | 深圳市龙华新区观澜大和幼儿园 | 2013年9月 | 144031160001241 | 深圳市龙华新区观澜办事处大和路346号 | 观澜办事处大和社区 | 黄小燕 | 黄小燕 | 刁 婷 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 660 | 23312288 | | 新办园 |
54 | 深圳市龙华新区观澜珍珍宝贝幼儿园 | 2013年9月 | 144031160001251 | 深圳市龙华新区观澜办事处金龙湖社区新丰工业城1100036号 | 观澜办事处龙湖社区 | 张秋汉 | 张秋汉 | 高凌芝 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 650 | 85261866 | | 合格 |
55 | 深圳市龙华新区观澜七彩摇篮幼儿园 | 2014年3月 | 144031160001321 | 深圳市龙华新区观澜办事处启明社区牛湖老村裕昌路91号 | 观澜办事处启明社区 | 朱汉其 | 朱汉其 | 赵玉真 | 其他 | 个人自建 | 待验收 | 小中大班 | 750 | 13662233926 | | 新办园 |
56 | 深圳市龙华新区观澜招商观园幼儿园 | 2014年5月 | 144031160001351 | 深圳市龙华新区观澜办事处环观南路招商观园14栋 | 观澜办事处樟坑径社区 | 李陆晖 | 李陆晖 | 刘婉英 | 其他 | 小区配套免费使用 | 待验收 | 小中大班 | 750 | 28011235 | | 新办园 |
57 | 深圳市龙华新区大浪爱义幼儿园 | 2001年9月 | 144031160000821 | 深圳市龙华新区大浪办事处爱义路1号 | 大浪办事处浪口社区 | 深圳市爱义富兴实业有限公司 | 赵义良 | 刘冬梅 | 其他 | 个人自建 | 省一级 | 小中大班 | 918 | 28105089 | | 合格 |
58 | 深圳市龙华新区大浪新太阳幼儿园 | 2006年8月 | 144031160000501 | 深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区 | 大浪办事处浪口社区 | 刘文高 | 刘文高 | 陈美兰 | 普惠园 | 厂房改造 | 市一级 | 小中大班 | 700 | 28121201 | | 合格 |
59 | 深圳市龙华新区大浪博恒幼儿园 | 2008年8月 | 144031160001061 | 深圳市龙华新区大浪办事处石观工业区茶角坎25号 | 大浪办事处同胜社区 | 叶左木 | 叶左木 | 欧阳菲菲 | 其他 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 500 | 29377911 | | 合格 |
60 | 深圳市龙华新区大浪元芬幼儿园 | 2008年2月 | 144031160000491 | 深圳市龙华新区大浪办事处元芬社区 | 大浪办事处高峰社区 | 林锦乙 | 林锦乙 | 易 灵 | 普惠园 | 民房改造 | 区一级 | 小中大班 | 594 | 29435352 | | 合格 |
61 | 深圳市龙华新区大浪华星贝贝幼儿园 | 2009年9月 | 144031160001051 | 深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区乌石岗第一栋 | 大浪办事处高峰社区 | 卢斌强 | 卢斌强 | 何海英 | 普惠园 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 550 | 29537555 | | 合格 |
62 | 深圳市龙华新区大浪育英幼儿园 | 2007年6月 | 144031160000471 | 深圳市龙华新区大浪办事处上早禾工业区第13栋 | 大浪办事处高峰社区 | 李 枪 | 李 枪 | 左筱惠 | 普惠园 | 个人自建 | 区一级 | 小中大班 | 538 | 28145138 | | 合格 |
63 | 深圳市龙华新区大浪胜华幼儿园 | 2008年2月 | 144031160000481 | 深圳市龙华新区大浪办事处龙胜社区创业路 | 大浪办事处龙胜社区 | 吴 毫 | 吴 毫 | 何 野 | 其他 | 个人自建 | 区一级 | 小中大班 | 598 | 81487633 | | 合格 |
64 | 深圳市龙华新区大浪桂冠华庭幼儿园 | 2007年9月 | 144031160000461 | 深圳市龙华新区大浪办事处华旺路旁桂冠华庭花园 | 大浪办事处同胜社区 | 杨仕环 | 杨仕环 | 范顺梅 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 650 | 28141152 | | 合格 |
65 | 深圳市龙华新区大浪睿华幼儿园 | 2010年9月 | 144031160000881 | 深圳市龙华新区大浪办事处下岭排工业区 | 大浪办事处下岭排社区 | 吴 毫 | 吴 毫 | 叶益平 | 普惠园 | 个人自建 | 区一级 | 小中大班 | 680 | 13809896488 | | 合格 |
66 | 深圳市龙华新区大浪小燕子石凹幼儿园 | 2011年3月 | 144031160000851 | 深圳市龙华新区大浪办事处大浪北路石凹合作股份公司第1栋 | 大浪办事处石凹社区 | 邓惠燕 | 邓惠燕 | 胡英妮 | 其他 | 综合楼改造 | 区一级 | 小中大班 | 648 | 28067363 | | 合格 |
67 | 深圳市龙华新区大浪幼儿园 | 2011年12月 | 144031160000831 | 深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区华旺路同富裕工业园第31栋 | 大浪办事处同胜社区 | 李 枪 | 李 枪 | 孙建平 | 普惠园 | 厂房改造 | 市一级 | 小中大班 | 748 | 28091688 | | 合格 |
68 | 深圳市龙华新区大浪尚文幼儿园 | 2011年1月 | 144031160000121 | 深圳市龙华新区大浪办事处谭罗村九巷8号 | 大浪办事处谭罗社区 | 田文煜、李陆晖 | 田文煜 | 李晓媚 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 660 | 33121189 | | 合格 |
69 | 深圳市龙华新区大浪三智幼儿园 | 2004年9月 | 144031160000841 | 深圳市龙华新区大浪办事处田中路1号 | 大浪办事处龙胜社区 | 高周武 | 高周武 | 王进霞 | 其他 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 689 | 27701650 | | 合格 |
70 | 深圳市龙华新区大浪罗屋围幼儿园 | 2012年10月 | 144030660003111 | 深圳市龙华新区大浪办事处大浪社区罗屋围沿河路第七栋1-4层 | 大浪办事处大浪社区 | 林文好 | 林文好 | 周平丽 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 680 | 29758188 | | 合格 |
71 | 深圳市龙华新区大浪幸福童星幼儿园 | 2013年7月 | 144031160001151 | 深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区华霆路43号 | 大浪办事处浪口社区 | 何辉雄 | 何辉雄 | 黄 慧 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 680 | 13410566616 | | 新办园 |
72 | 深圳市龙华新区大浪欢乐童年第三幼儿园 | 2013年7月 | 144031160001181 | 深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南路435号宝龙工业区A4栋1-4层 | 大浪办事处浪口社区 | 余新周 | 余新周 | 徐桂静 | 其他 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 680 | 29358683 | | 新办园 |
73 | 深圳市龙华新区大浪朝晖幼儿园 | 2013年9月 | 144031160001271 | 深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区下早新村47号1-5楼 | 大浪办事处高峰社区 | 李陆晖 | 曾志欢 | 李艳艳 | 普惠园 | 民房改造 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 28118231 | | 新办园 |
74 | 深圳市龙华新区大浪潭罗幼儿园 | 2013年11月 | 144030660003111 | 深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区潭罗新一村北三巷13号1-4层 | 大浪办事处同胜社区 | 刘翠华 | 刘翠华 | 黄 健 | 其他 | 民房改造 | 待验收 | 小中大班 | 690 | 23226677 | | 新办园 |
75 | 深圳市龙华新区龙华办事处中心幼儿园 | 1991年9月 | 244030600374 | 深圳市龙华新区龙华办事处花园新村42栋 | 龙华办事处龙园社区 | 深圳市龙华新区龙华办事处 | 夏爱美 | 夏爱美 | 公办园 | 厂房改造 | 省一级 | 小中大班 | 720 | 13602637304 | | 公办园 |
76 | 深圳市龙华新区龙华三联小精灵幼儿园 | 2004年9月 | 144031160000101 | 深圳市龙华新区龙华办事处三联路中心小学对面 | 龙华办事处三联社区 | 杨仕环 | 杨仕环 | 蒋志贤 | 其他 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 780 | 27705033 | | 合格 |
77 | 深圳市龙华新区龙华松和幼儿园 | 2003年9月 | 144031160000791 | 深圳市龙华新区龙华办事处松和小学旁 | 龙华办事处油松社区 | 杨文敏 | 杨文敏 | 张 荣 | 普惠园 | 个人自建 | 市一级 | 小中大班 | 800 | 13528858363 | | 合格 |
78 | 深圳市龙华新区龙华清湖幼儿园 | 2006年6月 | 144031160000581 | 深圳市龙华新区龙华办事处清湖居委 | 龙华办事处清湖社区 | 深圳市龙华清湖股份合作公司 | 廖丽珍 | 廖和英 | 其他 | 集体自建 | 区一级 | 小中大班 | 648 | 13510108571 | | 合格 |
79 | 深圳市龙华新区龙华中英文实验学校幼儿园 | 2003年10月 | 144031160000561 | 深圳市龙华新区龙华办事处和平东路龙华中英文实验学校内 | 龙华办事处景龙社区 | 深圳市远恒佳教育集团 | 宋远标 | 黄珊梅 | 其他 | 个人自建 | 省一级 | 小中大班 | 1089 | 18682294193 | | 合格 |
80 | 深圳市龙华新区龙华乐景幼儿园 | 1996年7月 | 144031160001211 | 深圳市龙华新区龙华办事处东环一路乐景花园 | 龙华办事处景龙社区 | 杨文敏 | 杨文敏 | 刘红丽 | 普惠园 | 其他 | 规范园 | 小中大班 | 650 | 13928481010 | | 合格 |
81 | 深圳市龙华新区龙华华艺幼儿园 | 1999年2月 | 144031160001071 | 深圳市龙华新区龙华办事处中环路东侧元渝公司A栋1-3层 | 龙华办事处景龙社区 | 刘志勇 | 刘志勇 | 江秋月 | 其他 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 650 | 27740965 | | 基本合格 |
82 | 深圳市龙华新区龙华展华幼儿园 | 2006年6月 | 144031160000751 | 深圳市龙华新区龙华办事处上油松油梅一路 | 龙华办事处油松社区 | 张 艺 | 张 艺 | 尤玉坤 | 普惠园 | 其他 | 省一级 | 小中大班 | 960 | 13316999869 | | 合格 |
83 | 深圳市龙华新区龙华美丽365幼儿园 | 2005年8月 | 144031160000811 | 深圳市龙华新区龙华办事处美丽365花园内 | 龙华办事处三联社区 | 欧阳江兵 | 欧阳江兵 | 刘锦梅 | 普惠园 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 760 | 13622319053 | | 合格 |
84 | 深圳市龙华新区龙华富通天骏幼儿园 | 2006年9月 | 144031160000571 | 深圳市龙华新区龙华办事处富通天骏花园内 | 龙华办事处景龙社区 | 陈 娟 | 陈 娟 | 赖海平 | 普惠园 | 小区配套有偿使用 | 区一级 | 小中大班 | 690 | 13430890772 | | 合格 |
85 | 深圳市龙华新区龙华桦润馨居幼儿园 | 2005年9月 | 144031160000781 | 深圳市龙华新区龙华办事处建达路桦润馨居花园内 | 龙华办事处景龙社区 | 徐秀江、谢志宏 | 谢志宏 | 张秀珍 | 普惠园 | 小区配套有偿使用 | 市一级 | 小中大班 | 770 | 13713605495 | | 合格 |
86 | 深圳市龙华新区龙华大信东方幼儿园 | 2007年7月 | 144031160001201 | 深圳市龙华新区龙华办事处大信花园内 | 龙华办事处景龙社区 | 杨凯帆 | 杨凯帆 | 蒋英秀 | 其他 | 小区配套有偿使用 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 13332937998 | | 基本合格 |
87 | 深圳市龙华新区龙华优品小精英幼儿园 | 2004年9月 | 144031160000761 | 深圳市龙华新区龙华办事处建设西路优品建筑小区内 | 龙华办事处景龙社区 | 杨仕环 | 杨仕环 | 陈红莲 | 其他 | 小区配套有偿使用 | 区一级 | 小中大班 | 528 | 13926518037 | | 合格 |
88 | 深圳市龙华新区龙华培英幼儿园 | 2000年6月 | 144031160000511 | 深圳市龙华新区龙华办事处人民路宾馆花园内 | 龙华办事处龙园社区 | 赵 昆 | 赵 昆 | 朱晓玲 | 普惠园 | 民房改造 | 规范园 | 小中大班 | 660 | 27744685 | | 合格 |
