最新深圳市坪山新区幼儿园(56所)办学情况|截止2014年12月
序号 | 登记名称 | 批准设立时间 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 注册地址 | 所属街道、社区 | 举办者 | 法人代表 | 园长 | 办园类型 | 园舍性质 | 办园等级 | 招生层次 | 保教费标准(元/月) | 联系电话 | 2013、2014年度奖惩情况 | 年检结论 |
1 | 深圳市坪山新区龙田幼儿园 | 1993年9月 | 144031060000301 | 深圳市坪山新区坑梓办事处龙田社区新湖南路45号 | 坑梓办事处龙田社区 | 骆伟红 | 骆伟红 | 蔡苑玲 | 其他 | 个人自建 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 84122080 | | 合格 |
2 | 深圳市坪山新区博文幼儿园 | 2012年11月 | 144031060000511 | 深圳市坪山新区坑梓办事处兴宝路40号 | 坑梓办事处秀新社区 | 程 瑛 | 程 瑛 | 张娟娟 | 其他 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 89318288 | | 合格 |
3 | 深圳市坪山新区梓兴幼儿园 | 2008年7月 | 144031060000581 | 深圳市坪山新区坑梓办事处梓兴路66号秀新学校内 | 坑梓办事处秀新社区 | 余昌稳、黄瑞镜 | 余昌稳 | 黄丽虹 | 其他 | 个人自建 | 规范园 | 小中大班 | 550 | 84139342 | | 合格 |
4 | 深圳市坪山新区浩哲幼儿园 | 2011年3月 | 144031060000371 | 深圳市坪山新区坑梓办事处新梓路4号 | 坑梓办事处秀新社区 | 李宗凤 | 徐行国 | 毛以娟 | 其他 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 84133259 | | 合格 |
5 | 深圳市坪山新区四维幼儿园 | 2011年8月 | 144031060000401 | 深圳市坪山新区坑梓办事处龙田社区大水湾2区37号 | 坑梓办事处龙田社区 | 王 红 | 王 红 | 王 红 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 28799959 | | 合格 |
6 | 深圳市坪山新区金沙幼儿园 | 1995年8月 | 144031060000311 | 深圳市坪山新区坑梓办事处金沙社区龙尾巷1号 | 坑梓办事处金沙社区 | 朱孟特 | 朱孟特 | 甘春燕 | 普惠园 | 其他 | 区一级 | 小中大班 | 420 | 84128763 | | 合格 |
7 | 深圳市坪山新区沙田幼儿园 | 1998年9月 | 144031060000321 | 深圳市坪山新区坑梓办事处沙田村 | 坑梓办事处沙田社区 | 凌征东 | 刘小玉 | 祖丽华 | 普惠园 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 650 | 84127759 | | 合格 |
8 | 深圳市坪山新区新时代幼儿园 | 2013年6月 | 144031060000551 | 深圳市坪山新区坑梓办事处梓横西路49号 | 坑梓办事处金沙社区 | 杨泽成 | 杨泽成 | 刘 艳 | 其他 | 综合楼改造 | 待验收 | 小中大班 | 700 | 13428984727 | | 新办园 |
9 | 深圳市坪山新区惠宝幼儿园 | 2012年12月 | 144031060000521 | 深圳市坪山新区坑梓办事处双秀路43号 | 坑梓办事处秀新社区 | 叶治航 | 叶治航 | 彭珠丹 | 普惠园 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 550 | 18926073219 | | 合格 |
10 | 深圳市坪山新区东联幼儿园 | 2011年8月 | 144031060000391 | 深圳市坪山新区坑梓办事处宝梓工业城31栋 | 坑梓办事处秀新社区 | 贺兆崧 | 贺兆崧 | 李裕媚 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 89993809 | | 合格 |
11 | 深圳市坪山新区老坑幼儿园 | 1992年9月 | 144031060000281 | 深圳市坪山新区坑梓办事处老坑社区盘古石盘龙路82号 | 坑梓办事处老坑社区 | 陈运梅 | 陈运梅 | 沈宴玲 | 普惠园 | 集体自建 | 市一级 | 小中大班 | 730 | 13714540966 | | 合格 |
12 | 深圳市坪山新区金色摇篮幼儿园 | 2014年5月 | 144031060000641 | 深圳市坪山新区坑梓办事处金沙社区金沙路66号 | 坑梓办事处金沙社区 | 王炳超 | 王炳超 | 宁琼芳 | 其他 | 综合楼改造 | 待验收 | 小中大班 | 650 | 15820773924 | | 新办园 |
13 | 深圳市坪山新区东方幼儿园 | 2011年9月 | 144031060000411 | 深圳市坪山新区坑梓办事处秀新社区沙梨园二路六号 | 坑梓办事处秀新社区 | 王怀玉 | 王怀玉 | 叶秋芬 | 普惠园 | 集体自建 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 8453533 | | 合格 |
14 | 深圳市坪山新区博蕾幼儿园 | 2012年2月 | 144031060000431 | 深圳市坪山新区坑梓办事处龙田社区龙兴南路101号 | 坑梓办事处龙田社区 | 周水祥 | 周水祥 | 彭瑜妹 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 84115100 | | 合格 |
15 | 深圳市坪山新区伟才幼儿园 | 2009年9月 | 144031060000331 | 深圳市坪山新区坑梓办事处光祖北路11号 | 坑梓办事处秀新社区 | 张冠珠 | 张冠珠 | 覃碧君 | 其他 | 综合楼改造 | 市一级 | 小中大班 | 980 | 89999913 | | 合格 |
16 | 深圳市坪山新区坑梓中心幼儿园 | 1993年8月 | 144030700363 | 深圳市坪山新区坑梓办事处梓荣路1号 | 坑梓办事处坑梓社区 | 深圳市坪山新区坪山坑梓办事处 | 黄雪琴 | 黄雪琴 | 公办园 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 690 | 89459721 | | 公办园 |
17 | 深圳市坪山新区立新幼儿园 | 1997年9月 | 144031060000191 | 深圳市坪山新区坪山办事处中兴路东区二巷4号 | 坪山办事处坪山社区 | 刘小满 | 刘小满 | 王 薇 | 普惠园 | 厂房改造 | 市一级 | 小中大班 | 630 | 84601183 | | 合格 |
18 | 深圳市坪山新区东城幼儿园 | 2011年1月 | 144031060000341 | 深圳市坪山新区坪山办事处东城上邸小区旁 | 坪山办事处六联社区 | 廖群英 | 廖群英 | 黄莉莉 | 其他 | 小区配套免费使用 | 市一级 | 小中大班 | 850 | 89366705 | | 合格 |
19 | 深圳市坪山新区马西幼儿园 | 2012年4月 | 144031060000461 | 深圳市坪山新区坪山办事处和平社区马西街18号 | 坪山办事处和平社区 | 吴建生、钟双辉 | 吴建生 | 杨佩芬 | 普惠园 | 其他 | 区一级 | 小中大班 | 550 | 84288067 | | 合格 |
20 | 深圳市坪山新区燕子岭幼儿园 | 2012年2月 | 144031060000441 | 深圳市坪山新区坪山办事处金牛西路燕子岭生活区B区5栋 | 坪山办事处南布社区 | 刘永正 | 刘永正 | 彭建辉 | 普惠园 | 综合楼改造 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 89926809 | | 合格 |
21 | 深圳市坪山新区龙山学校幼儿部 | 2002年9月 | 144031040000021 | 深圳市坪山新区坪山办事处深汕路49号 | 坪山办事处六和社区 | 黄社兰 | 曾国健 | 蔡夏萍 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 500 | 13316858686 | | 合格 |
22 | 深圳市坪山新区龙翔幼儿园 | 2010年12月 | 144031060000221 | 深圳市坪山新区坪山办事处沙坣社区沙新路 | 坪山办事处沙坣社区 | 张化龙 | 张化龙 | 李志英 | 普惠园 | 个人自建 | 区一级 | 小中大班 | 680 | 89928159 | | 合格 |
23 | 深圳市坪山新区碧岭幼儿园 | 2000年9月 | 144031060000151 | 深圳市坪山新区坪山办事处碧岭社区坑边路20号 | 坪山办事处碧岭社区 | 潘燕君 | 潘燕君 | 刘淑军 | 普惠园 | 个人自建 | 市一级 | 小中大班 | 700 | 84623572 | | 合格 |
24 | 深圳市坪山新区飞西幼儿园 | 2012年1月 | 144031060000421 | 深圳市坪山新区坪山办事处六和社区宝西路23号 | 坪山办事处六和社区 | 深圳市飞西经济发展有限公司 | 黄鹿萍 | 高 建 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 550 | 84608105 | | 合格 |
25 | 深圳市坪山新区凤凰幼儿园 | 2014年5月 | 144031060000651 | 深圳市坪山新区坪山办事处六联社区向阳路90号 | 坪山办事处六联社区 | 赖丽芳 | 赖丽芳 | 廖泗霞 | 其他 | 民房改造 | 待验收 | 小中大班 | 600 | 28822589 | | 新办园 |
26 | 深圳市坪山新区江岭幼儿园 | 2003年9月 | 144031060000181 | 深圳市坪山新区坪山办事处江岭江边路71号 | 坪山办事处江岭社区 | 袁石良 | 袁石良 | 郑 瑛 | 普惠园 | 厂房改造 | 市一级 | 小中大班 | 550 | 28820079 | | 合格 |
27 | 深圳市坪山新区培英幼儿园 | 2013年11月 | 144031060000601 | 深圳市坪山新区坪山办事处六联社区新和村98号 | 坪山办事处六联社区 | 陈世忠 | 陈育辉 | 毛 静 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 600 | 85228867 | | 新办园 |
28 | 深圳市坪山新区金宝贝幼儿园 | 2013年4月 | 144031060000541 | 深圳市坪山新区坪山办事处和平社区马东三区1-2号,1-3号 | 坪山办事处和平社区 | 刘国忠 | 曾振新 | 陈淑娟 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 550 | 89381969 | | 合格 |
29 | 深圳市坪山新区彩虹幼儿园 | 2011年7月 | 144031060000381 | 深圳市坪山新区坪山办事处深汕路118号 | 坪山办事处六联社区 | 肖 月、李春叶 | 肖 月 | 杨 慧 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 500 | 89928456 | | 合格 |
30 | 深圳市坪山新区兴华幼儿园 | 2014年5月 | 144031060000661 | 深圳市坪山新区坪山办事处碧岭社区汤坑路口六号 | 坪山办事处碧岭社区 | 陈佛平、周海明、叶金田 | 陈佛平 | 曾小霞 | 其他 | 综合楼改造 | 待验收 | 小中大班 | 600 | 13528419315 | | 新办园 |
31 | 深圳市坪山新区金运幼儿园 | 2002年9月 | 144031060000211 | 深圳市坪山新区坪山办事处昌盛南小区9巷4号 | 坪山办事处六联社区 | 叶小兰 | 叶小兰 | 李羡俭 | 其他 | 个人自建 | 区一级 | 小中大班 | 550 | 13714608261 | | 合格 |
32 | 深圳市坪山新区英豪幼儿园 | 2011年9月 | 144031060000201 | 深圳市坪山新区坪山办事处向阳路76号 | 坪山办事处六联社区 | 余治权 | 余治权 | 曾 婷 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 550 | 28826233 | | 合格 |
33 | 深圳市坪山新区六联幼儿园 | 1996年9月 | 144031060000141 | 深圳市坪山新区坪山办事处飞西村长安街31号 | 坪山办事处六和社区 | 陈建平 | 陈建平 | 屈桂连 | 普惠园 | 个人自建 | 市一级 | 小中大班 | 750 | 15989870588 | | 合格 |
34 | 深圳市坪山新区田田幼儿园 | 2011年3月 | 144031060000351 | 深圳市坪山新区坪山办事处田头社区老围小组2号 | 坪山办事处田头社区 | 盖南平、林素文 | 盖南平 | 丛中笑 林素文 | 普惠园 | 厂房改造 | 市一级 | 小中大班 | 650 | 13530033693 | | 合格 |
35 | 深圳市坪山新区坪环幼儿园 | 2014年2月 | 144031060000631 | 深圳市坪山新区坪山办事处坪环路47栋 | 坪山办事处坪环社区 | 彭日怀 | 彭日怀 | 魏智琼 | 其他 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 600 | 13530024978 | | 新办园 |
36 | 深圳市坪山新区石井幼儿园 | 1999年9月 | 144031060000131 | 深圳市坪山新区坪山办事处石井村 | 坪山办事处石井社区 | 深圳市坪山石井股份合作公司 | 彭耀明 | 盖南平 | 普惠园 | 集体自建 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 13828755880 | | 合格 |
37 | 深圳市坪山新区浪花幼儿园 | 2013年2月 | 144031060000531 | 深圳市坪山新区坪山办事处六联社区浪尾宝丰路13号 | 坪山办事处六联社区 | 易 飞 | 易 飞 | 林 青 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 28823258 | | 合格 |
38 | 深圳市坪山新区爱诚幼儿园 | 2014年10月 | 144031060000571 | 深圳市坪山新区坪山办事处汤坑社区汤坑同裕路2号 | 坪山办事处汤坑社区 | 郑海芳 | 郑海芳 | 韩雪珍 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 700 | 89369887 | | 新办园 |
39 | 深圳市坪山新区六和幼儿园 | 2008年12月 | 144031060000171 | 深圳市坪山新区坪山办事处六和社区甲片路南七巷10号 | 坪山办事处六和社区 | 赖俊峰 | 赖俊峰 | 谢晶晶 | 其他 | 个人自建 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 89592089 | | 合格 |
40 | 深圳市坪山新区大东城幼儿园 | 2013年12月 | 144031060000611 | 深圳市坪山新区坪山办事处行政一路嘉宏湾花园一期 | 坪山办事处六和社区 | 深圳市坪山实验学校 | 韩晓芬 | 李 波 | 其他 | 小区配套免费使用 | 待验收 | 小中大班 | 800 | 89217929 | | 新办园 |
41 | 深圳市坪山新区启迪幼儿园 | 2013年8月 | 144031060000561 | 深圳市坪山新区坪山办事处甲片路22号 | 坪山办事处六和社区 | 彭火康 | 彭火康 | 莫运平 | 其他 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 700 | 89993028’ | | 新办园 |
42 | 深圳市坪山新区沙坣幼儿园 | 2012年7月 | 144031060000501 | 深圳市坪山新区坪山办事处沙坣社区同富裕路工业区之118号 | 坪山办事处沙坣社区 | 深圳市众美教育投资有限公司 | 沈鸿梅 | 刘富花 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 550 | 28395554 | | 合格 |
43 | 深圳市坪山新区飞东幼儿园 | 2014年2月 | 144031060000621 | 深圳市坪山新区坪山办事处六和社区飞跃路 | 坪山办事处六和社区 | 陈仕安 | 陈仕安 | 彭淑玲 | 其他 | 个人自建 | 待验收 | 小中大班 | 600 | 84288062 | | 合格 |
44 | 深圳市坪山新区博明幼儿园 | 2013年10月 | 144031060000519 | 深圳市坪山新区坪山办事处沙坣甲圳门46号 | 坪山办事处沙坣社区 | 童翠红 | 童翠红 | 李杏芬 | 其他 | 厂房改造 | 规范园 | 小中大班 | 600 | 89928490 | | 合格 |
45 | 深圳市坪山新区军田幼儿园 | 2012年7月 | 144031060000491 | 深圳市坪山新区坪山办事处坪环社区同富路8号 | 坪山办事处坪环社区 | 深圳市坪山办事处坪环股份有限公司中兴分公司、邹雪强 | 邹雪强 | 罗 婷 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 500 | 84607021 | | 合格 |
46 | 深圳市坪山新区鹏翔幼儿园 | 2012年6月 | 144031060000481 | 深圳市坪山新区坪山办事处碧岭社区飞发路4号 | 坪山办事处碧岭社区 | 蔡汉条 | 蔡汉条 | 李小媚 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 500 | 89666198 | | 合格 |
47 | 深圳市坪山新区汤坑幼儿园 | 1997年9月 | 144031060000161 | 深圳市坪山新区坪山办事处汤坑社区汤坑路66号 | 坪山办事处汤坑社区 | 郑海芳 | 郑海芳 | 钟妙玲 | 普惠园 | 厂房改造 | 市一级 | 小中大班 | 550 | 89935029 | | 合格 |
48 | 深圳市坪山新区弘新幼儿园 | 2012年2月 | 144081060000451 | 深圳市坪山新区坪山办事处江岭东路6号 | 坪山办事处江岭社区 | 邓春兰 | 郑丹红 | 郑丹红 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 88898893 | | 合格 |
49 | 深圳市坪山新区坪山中心幼儿园 | 1987年6月 | 144031600136 | 深圳市坪山新区坪山办事处坪环社区同富路20号 | 坪山办事处坪环社区 | 深圳市坪山新区公坪山办事处 | 廖杏婷 | 廖杏婷 | 公办园 | 其他 | 省一级 | 小中大班 | 720 | 84288922 | | 合格 |
50 | 深圳市坪山新区沙湖幼儿园 | 2010年11月 | 144031060000361 | 深圳市坪山新区坪山办事处沙湖社区金碧路268号 | 坪山办事处沙湖社区 | 吴嘉嘉 | 吴嘉嘉 | 胡碧丽 | 普惠园 | 厂房改造 | 市一级 | 小中大班 | 650 | 85228668 | | 合格 |
51 | 深圳市坪山新区春天幼儿园 | 2012年2月 | 144031060000471 | 深圳市坪山新区坪山办事处竹坑社区第一工业区8栋 | 坪山办事处竹坑社区 | 刘振坤 | 刘振坤 | 侯 娟 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 550 | 13715182208 | | 合格 |
52 | 深圳市坪山新区东门幼儿园 | 2014年6月 | 144031060000671 | 深圳市坪山新区坪山办事处东胜路15号 | 坪山办事处坪山社区 | 黄社兰 | 黄社兰 | 殷 茵 | 其他 | 其他 | 待验收 | 小中大班 | 600 | 84286942 | | 新办园 |
53 | 深圳市坪山新区新世纪幼儿园 | 2014年9月 | 144031060000681 | 深圳市坪山新区坪山办事处碧岭社区锦华路38号 | 坪山办事处碧岭社区 | 张琼辉、黄思东 | 张立文 | 袁 思 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 650 | 13148894262 | | 新办园 |
54 | 深圳市坪山新区龙山幼儿园 | 2014年10月 | 144031060000701 | 深圳市坪山新区坪山办事处六和社区深汕路49号 | 坪山办事处六和社区 | 黄社兰、温远瑶、吴建生 | 黄社兰 | 蔡夏萍 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 650 | 13316858686 | | 新办园 |
55 | 深圳市坪山新区华明星幼儿园 | 2014年10月 | 144031060000691 | 深圳市坪山新区坑梓办事处联裕路5号B、C | 坑梓办事处秀新社区 | 曹子轩 | 曹子轩 | 孔伟斌 | 其他 | 厂房改造 | 待验收 | 小中大班 | 备案中 | 89991321 | | 新办园 |
56 | 深圳市坪山新区三洋湖幼儿园 | 1999年9月 | 144031060000251 | 深圳市坪山新区三洋湖路5号 | 坪山办事处三洋湖社区 | 龙秋萍 | 甘燎明 | 陈波安 | 普惠园 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 84642385 | | 合格 |
上一篇:最新深圳市光明新区幼儿园(62所)办学情况|截止2014年12月
下一篇:最新深圳市龙华新区幼儿园(146所)办学情况|截止2014年12月
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。