分班导航:
深圳市文锦中学2013-2014学年度初三年级分班名单公布--1班 |
|||||||||||||||||
1班班主任:佘勉军 科任老师:语文:佘勉军 数学:张世敏 英语:苏海霞 科学:黄 冲 历社:曾晓茜 体育:李 健 音乐:周 惠 |
|||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 语文 | 语文 排名 | 数学 | 数学 排名 | 英语 | 英语 排名 | 科学 | 科学 排名 | 历社 | 历社 排名 | 总分 (科学100) | 级名A | 总分 (科学150) | 上学期期末 统考级排名 |
1 | 唐正 | 1 | 男 | 70 | 235 | 92 | 4 | 84.25 | 40 | 86.7 | 22 | 87 | 31 | 419.95 | 15 | 463.25 | 14 |
2 | 钟明浩 | 1 | 男 | 82.5 | 16 | 74 | 60 | 77.25 | 85 | 74 | 130 | 78 | 174 | 385.75 | 60 | 422.75 | 63 |
3 | 张静安 | 1 | 男 | 56 | 455 | 78 | 48 | 89.75 | 14 | 79.3 | 86 | 76 | 228 | 379.05 | 72 | 418.75 | 71 |
4 | 郑朝东 | 1 | 男 | 65 | 329 | 81 | 35 | 48.5 | 275 | 84 | 38 | 80 | 134 | 358.5 | 121 | 400.5 | 110 |
5 | 郑佳生 | 1 | 男 | 65.5 | 325 | 64 | 141 | 71.5 | 114 | 80 | 76 | 78 | 174 | 359 | 118 | 399 | 116 |
6 | 赖琛 | 1 | 男 | 64 | 348 | 63 | 152 | 73.75 | 102 | 69.3 | 181 | 74 | 259 | 344.05 | 164 | 378.75 | 165 |
7 | 郑镇楠 | 1 | 男 | 70.5 | 214 | 69 | 107 | 57.5 | 212 | 71.3 | 159 | 71 | 317 | 339.3 | 178 | 375 | 177 |
8 | 陆志勇 | 1 | 男 | 56.5 | 450 | 66 | 125 | 52.5 | 254 | 65.3 | 215 | 84.5 | 70 | 324.8 | 213 | 357.5 | 212 |
9 | 许泽镇 | 1 | 男 | 70.5 | 214 | 56 | 220 | 58.5 | 202 | 61.3 | 249 | 78 | 174 | 324.3 | 215 | 355 | 219 |
10 | 黄伟标 | 1 | 男 | 61.5 | 383 | 57 | 211 | 41 | 334 | 60.7 | 256 | 82 | 99 | 302.2 | 269 | 332.5 | 263 |
11 | 张梦成 | 1 | 男 | 53.5 | 475 | 69 | 107 | 23 | 541 | 64 | 226 | 89.5 | 15 | 299 | 273 | 331 | 271 |
12 | 姚山林 | 1 | 男 | 70.5 | 214 | 45 | 305 | 30 | 448 | 52.7 | 330 | 89 | 17 | 287.2 | 305 | 313.5 | 305 |
13 | 詹志声 | 1 | 男 | 59 | 421 | 53 | 240 | 65 | 165 | 44 | 401 | 67 | 368 | 288 | 301 | 310 | 311 |
14 | 邱栎霖 | 1 | 男 | 69 | 261 | 37 | 365 | 23 | 541 | 57.3 | 286 | 76 | 228 | 262.3 | 362 | 291 | 353 |
15 | 霍炜捷 | 1 | 男 | 66.5 | 312 | 24 | 459 | 31.75 | 438 | 59.3 | 272 | 76.5 | 227 | 258.05 | 373 | 287.75 | 363 |
16 | 孙凯威 | 1 | 男 | 53 | 478 | 38 | 357 | 25.5 | 516 | 55.3 | 310 | 68.5 | 357 | 240.3 | 400 | 268 | 394 |
17 | 张钟鸿 | 1 | 男 | 61.5 | 383 | 16 | 513 | 37 | 380 | 53.3 | 322 | 72 | 297 | 239.8 | 404 | 266.5 | 397 |
18 | 王凯鑫 | 1 | 男 | 57.5 | 440 | 32 | 404 | 26 | 506 | 52 | 336 | 51 | 500 | 218.5 | 458 | 244.5 | 443 |
19 | 杨辉楷 | 1 | 男 | 49 | 512 | 25 | 452 | 24 | 530 | 38.7 | 442 | 82 | 99 | 218.7 | 457 | 238 | 452 |
20 | 郑家贤 | 1 | 男 | 66 | 318 | 25 | 452 | 27 | 493 | 31.3 | 503 | 54 | 479 | 203.3 | 479 | 219 | 480 |
21 | 郑建漳 | 1 | 男 | 62 | 375 | 27 | 431 | 29 | 468 | 36 | 468 | 43.5 | 533 | 197.5 | 485 | 215.5 | 486 |
22 | 申斌 | 1 | 男 | 43 | 543 | 21 | 484 | 31 | 442 | 27.3 | 519 | 60.5 | 424 | 182.8 | 506 | 196.5 | 511 |
23 | 刘江 | 1 | 男 | 51 | 498 | 25 | 452 | 23 | 541 | 20 | 558 | 58 | 445 | 177 | 515 | 187 | 518 |
24 | 王嘉伦 | 1 | 男 | 49 | 512 | 15 | 518 | 25 | 521 | 24.7 | 528 | 42 | 534 | 155.7 | 548 | 168 | 547 |
25 | 洪祺祥 | 1 | 男 | 51.5 | 491 | 26 | 445 | 19 | 579 | 15.3 | 574 | 41 | 537 | 152.8 | 552 | 160.5 | 556 |
26 | 甄嘉聪 | 1 | 男 | 30 | 567 | 6 | 579 | 22 | 549 | 19.3 | 562 | 23 | 580 | 100.3 | 582 | 110 | 581 |
27 | 覃睿艮 | 1 | 女 | 83 | 13 | 90 | 11 | 80 | 62 | 86.7 | 22 | 82 | 99 | 421.7 | 13 | 465 | 12 |
28 | 钟祺莹 | 1 | 女 | 79 | 54 | 72 | 76 | 94.75 | 3 | 78.7 | 94 | 90.5 | 8 | 414.95 | 21 | 454.25 | 22 |
29 | 莫艺璇 | 1 | 女 | 81.5 | 28 | 55 | 228 | 89.5 | 15 | 80 | 76 | 85 | 58 | 391 | 47 | 431 | 48 |
30 | 林浩梅 | 1 | 女 | 73.5 | 158 | 81 | 35 | 66.75 | 154 | 82.7 | 46 | 79 | 152 | 382.95 | 65 | 424.25 | 60 |
31 | 吴依艺 | 1 | 女 | 81 | 34 | 68 | 112 | 59.5 | 198 | 74 | 130 | 88 | 22 | 370.5 | 90 | 407.5 | 95 |
32 | 郭瑾婷 | 1 | 女 | 76 | 102 | 59 | 188 | 69.75 | 126 | 74.7 | 126 | 86 | 42 | 365.45 | 105 | 402.75 | 107 |
33 | 陈泽慧 | 1 | 女 | 75 | 124 | 60 | 181 | 68 | 138 | 68 | 195 | 82 | 99 | 353 | 139 | 387 | 139 |
34 | 黄雪军 | 1 | 女 | 60.5 | 402 | 71 | 85 | 57 | 217 | 78 | 97 | 79 | 152 | 345.5 | 156 | 384.5 | 148 |
35 | 郭峥 | 1 | 女 | 76.5 | 89 | 65 | 131 | 58.5 | 202 | 67.3 | 201 | 70 | 328 | 337.3 | 183 | 371 | 183 |
36 | 黄海其 | 1 | 女 | 81.5 | 28 | 52 | 250 | 53.75 | 246 | 64 | 226 | 82.5 | 98 | 333.75 | 190 | 365.75 | 192 |
37 | 乔鑫 | 1 | 女 | 76 | 102 | 44 | 313 | 48.25 | 279 | 64.7 | 222 | 83 | 84 | 315.95 | 232 | 348.25 | 231 |
38 | 詹明珠 | 1 | 女 | 75.5 | 114 | 64 | 141 | 47.75 | 284 | 57.3 | 286 | 72 | 297 | 316.55 | 231 | 345.25 | 238 |
39 | 方俊慧 | 1 | 女 | 70 | 235 | 37 | 365 | 64.25 | 168 | 53.3 | 322 | 73 | 273 | 297.55 | 276 | 324.25 | 283 |
40 | 黄沁雅 | 1 | 女 | 71 | 205 | 52 | 250 | 35.25 | 399 | 60 | 264 | 72 | 297 | 290.25 | 295 | 320.25 | 291 |
41 | 庄丽君 | 1 | 女 | 65 | 329 | 34 | 388 | 49.25 | 274 | 51.3 | 342 | 75 | 246 | 274.55 | 328 | 300.25 | 332 |
42 | 肖晓超 | 1 | 女 | 70 | 235 | 39 | 345 | 41 | 334 | 40.7 | 429 | 82 | 99 | 272.7 | 333 | 293 | 346 |
43 | 卓晓洁 | 1 | 女 | 68 | 282 | 46 | 296 | 42 | 327 | 35.3 | 475 | 65 | 390 | 256.3 | 381 | 274 | 385 |
44 | 彭依婷 | 1 | 女 | 71.5 | 195 | 35 | 381 | 46.25 | 297 | 39.3 | 437 | 54 | 479 | 246.05 | 390 | 265.75 | 402 |
45 | 张秋丽 | 1 | 女 | 68.5 | 271 | 36 | 373 | 22.25 | 547 | 36.7 | 460 | 67 | 368 | 230.45 | 426 | 248.75 | 430 |
46 | 陈柔柔 | 1 | 女 | 67 | 301 | 27 | 431 | 42.5 | 323 | 36.7 | 460 | 51.5 | 497 | 224.7 | 437 | 243 | 445 |
47 | 赖晓茹 | 1 | 女 | 73 | 168 | 6 | 579 | 29.75 | 460 | 24 | 531 | 50 | 505 | 182.75 | 507 | 194.75 | 513 |
48 | 邓小敏 | 1 | 女 | 58.5 | 427 | 12 | 545 | 22 | 549 | 22 | 546 | 56.5 | 466 | 171 | 520 | 182 | 524 |
49 | 陈哓珊 | 1 | 女 | 8 | 585 | 15 | 518 | 17 | 583 | 18.7 | 565 | 12.5 | 589 | 71.2 | 589 | 80.5 | 588 |
64.56122449 | 47.02040816 | 47.3622449 | 54.62244898 | 69.78571429 | 310.6683673 |
上一篇:深圳市2013年高中阶段学校扩招及补录计划
下一篇:深圳市文锦中学2013-2014学年初二分班名单
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。