分班导航:
深圳市文锦中学2013-2014学年度初三年级分班名单公布--3班 |
|||||||||||||||||
3班班主任:夏 超 科任老师:语文:张丽萍 数学:夏 超 英语:刘筱艳 科学:何小梅 历社:曾晓茜 体育:李 健 音乐:周 惠 |
|||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 语文 | 语文 排名 | 数学 | 数学 排名 | 英语 | 英语 排名 | 科学 | 科学 排名 | 历社 | 历社 排名 | 总分 (科学100) | 级名A | 总分 (科学150) | 级名 |
1 | 刘树烨 | 3 | 男 | 76.5 | 89 | 80 | 43 | 86.5 | 22 | 81.3 | 61 | 88 | 22 | 412.3 | 24 | 453 | 25 |
2 | 詹景富 | 3 | 男 | 78.5 | 69 | 67 | 122 | 60.25 | 193 | 86.7 | 22 | 95 | 1 | 387.45 | 57 | 430.75 | 50 |
3 | 沈培伟 | 3 | 男 | 70.5 | 214 | 71 | 85 | 68 | 138 | 79.3 | 86 | 84 | 75 | 372.8 | 85 | 412.5 | 84 |
4 | 朱南岳 | 3 | 男 | 67.5 | 290 | 80 | 43 | 67.25 | 148 | 80.7 | 68 | 70 | 328 | 365.45 | 105 | 405.75 | 99 |
5 | 秦巍巍 | 3 | 男 | 72 | 187 | 62 | 163 | 51 | 264 | 86 | 26 | 74 | 259 | 345 | 160 | 388 | 136 |
6 | 韦宝 | 3 | 男 | 69.5 | 251 | 63 | 152 | 47.75 | 284 | 78 | 97 | 86 | 42 | 344.25 | 163 | 383.25 | 155 |
7 | 伍剑聪 | 3 | 男 | 73.5 | 158 | 45 | 305 | 67.5 | 144 | 64.7 | 222 | 84 | 75 | 334.7 | 188 | 367 | 191 |
8 | 黄泳庆 | 3 | 男 | 68.5 | 271 | 63 | 152 | 58 | 206 | 62 | 243 | 78 | 174 | 329.5 | 199 | 360.5 | 202 |
9 | 郑泽广 | 3 | 男 | 67.5 | 290 | 62 | 163 | 38.25 | 369 | 72.7 | 146 | 67 | 368 | 307.45 | 254 | 343.75 | 241 |
10 | 邓敬霖 | 3 | 男 | 74 | 151 | 58 | 201 | 51 | 264 | 50 | 354 | 81 | 117 | 314 | 242 | 339 | 254 |
11 | 彭钜量 | 3 | 男 | 49 | 512 | 64 | 141 | 68.25 | 136 | 43.3 | 408 | 79 | 152 | 303.55 | 264 | 325.25 | 281 |
12 | 张耿基 | 3 | 男 | 70.5 | 214 | 36 | 373 | 50.5 | 268 | 57.3 | 286 | 75 | 246 | 289.3 | 298 | 318 | 296 |
13 | 赵阳 | 3 | 男 | 56.5 | 450 | 29 | 419 | 38.5 | 364 | 73.3 | 139 | 72.5 | 294 | 269.8 | 341 | 306.5 | 324 |
14 | 骆钰嵘 | 3 | 男 | 59 | 421 | 47 | 291 | 34 | 415 | 62.7 | 233 | 62 | 412 | 264.7 | 354 | 296 | 341 |
15 | 袁方正 | 3 | 男 | 63.5 | 358 | 33 | 398 | 40.25 | 343 | 54.7 | 314 | 62 | 412 | 253.45 | 384 | 280.75 | 375 |
16 | 陈翔宇 | 3 | 男 | 58 | 436 | 35 | 381 | 55.5 | 232 | 34 | 484 | 74.5 | 255 | 257 | 379 | 274 | 385 |
17 | 王嘉鹏 | 3 | 男 | 64.5 | 335 | 34 | 388 | 31 | 442 | 45.3 | 393 | 62 | 412 | 236.8 | 412 | 259.5 | 412 |
18 | 林楚岸 | 3 | 男 | 51.5 | 491 | 27 | 431 | 33 | 424 | 47.3 | 374 | 65 | 390 | 223.8 | 441 | 247.5 | 435 |
19 | 戴泽强 | 3 | 男 | 61.5 | 383 | 24 | 459 | 23 | 541 | 36 | 468 | 69 | 345 | 213.5 | 466 | 231.5 | 462 |
20 | 杨子阳 | 3 | 男 | 50.5 | 504 | 23 | 474 | 32.5 | 429 | 38 | 452 | 66 | 378 | 210 | 470 | 229 | 470 |
21 | 张志聪 | 3 | 男 | 45.5 | 534 | 15 | 518 | 43.5 | 315 | 38.7 | 442 | 49 | 509 | 191.7 | 494 | 211 | 492 |
22 | 杨春锋 | 3 | 男 | 41 | 552 | 23 | 474 | 32 | 433 | 38.7 | 442 | 47.5 | 516 | 182.2 | 509 | 201.5 | 503 |
23 | 黄泽宇 | 3 | 男 | 47.5 | 521 | 9 | 564 | 15 | 587 | 23.3 | 534 | 71 | 317 | 165.8 | 528 | 177.5 | 530 |
24 | 林鹏辉 | 3 | 男 | 47.5 | 521 | 18 | 498 | 26.5 | 503 | 12.7 | 584 | 59.5 | 433 | 164.2 | 535 | 170.5 | 541 |
25 | 黄振辉 | 3 | 男 | 29 | 571 | 18 | 498 | 16 | 586 | 26.7 | 521 | 47 | 517 | 136.7 | 563 | 150 | 562 |
26 | 张文港 | 3 | 男 | 26.5 | 572 | 15 | 518 | 19 | 579 | 12.7 | 584 | 52 | 492 | 125.2 | 571 | 131.5 | 573 |
27 | 陈晓文 | 3 | 女 | 81.5 | 28 | 95 | 3 | 95.5 | 2 | 82.7 | 46 | 87 | 31 | 441.7 | 4 | 483 | 4 |
28 | 郑丽楠 | 3 | 女 | 82.5 | 16 | 73 | 72 | 84 | 43 | 84.7 | 34 | 78 | 174 | 402.2 | 33 | 444.5 | 32 |
29 | 杨楚燕 | 3 | 女 | 81 | 34 | 49 | 273 | 89.5 | 15 | 87.3 | 20 | 84 | 75 | 390.8 | 48 | 434.5 | 42 |
30 | 蔡剑萍 | 3 | 女 | 82 | 22 | 55 | 228 | 79.75 | 65 | 83.3 | 42 | 77 | 204 | 377.05 | 75 | 418.75 | 71 |
31 | 陈绵绵 | 3 | 女 | 78 | 72 | 72 | 76 | 56.5 | 224 | 88 | 16 | 74 | 259 | 368.5 | 100 | 412.5 | 84 |
32 | 刘嘉颖 | 3 | 女 | 77 | 84 | 65 | 131 | 59.25 | 200 | 77.3 | 104 | 79 | 152 | 357.55 | 124 | 396.25 | 121 |
33 | 黄淑静 | 3 | 女 | 71 | 205 | 74 | 60 | 54 | 244 | 80.7 | 68 | 72 | 297 | 351.7 | 144 | 392 | 130 |
34 | 宋珊娜 | 3 | 女 | 76 | 102 | 59 | 188 | 83.25 | 46 | 61.3 | 249 | 72 | 297 | 351.55 | 145 | 382.25 | 158 |
35 | 姚佳怡 | 3 | 女 | 73 | 168 | 68 | 112 | 63.25 | 176 | 66.7 | 206 | 73 | 273 | 343.95 | 166 | 377.25 | 171 |
36 | 王梓诺 | 3 | 女 | 79 | 54 | 74 | 60 | 49.75 | 271 | 48.7 | 364 | 82 | 99 | 333.45 | 192 | 357.75 | 210 |
37 | 陈兴霞 | 3 | 女 | 67.5 | 290 | 39 | 345 | 86 | 27 | 51.3 | 342 | 83 | 84 | 326.8 | 207 | 352.5 | 223 |
38 | 薛婷婷 | 3 | 女 | 75.5 | 114 | 48 | 282 | 40.5 | 339 | 68 | 195 | 75 | 246 | 307 | 256 | 341 | 249 |
39 | 吴丹枫 | 3 | 女 | 84.5 | 9 | 34 | 388 | 72.75 | 108 | 45.3 | 393 | 72 | 297 | 308.55 | 253 | 331.25 | 268 |
40 | 王梓晴 | 3 | 女 | 79 | 54 | 34 | 388 | 51.5 | 261 | 48.7 | 364 | 75 | 246 | 288.2 | 299 | 312.5 | 307 |
41 | 杨丽君 | 3 | 女 | 59.5 | 411 | 57 | 211 | 56.75 | 223 | 56 | 302 | 49 | 509 | 278.25 | 321 | 306.25 | 325 |
42 | 李亦钧 | 3 | 女 | 66.5 | 312 | 56 | 220 | 49.5 | 273 | 44.7 | 396 | 50 | 505 | 266.7 | 349 | 289 | 359 |
43 | 黄颖琪 | 3 | 女 | 64 | 348 | 45 | 305 | 58.5 | 202 | 42.7 | 414 | 52 | 492 | 262.2 | 363 | 283.5 | 370 |
44 | 周青青 | 3 | 女 | 69 | 261 | 41 | 331 | 24 | 530 | 36 | 468 | 70 | 328 | 240 | 403 | 258 | 414 |
45 | 李晓欣 | 3 | 女 | 47.5 | 521 | 25 | 452 | 70 | 123 | 34.7 | 480 | 57 | 455 | 234.2 | 421 | 251.5 | 424 |
46 | 朱惠敏 | 3 | 女 | 72 | 187 | 9 | 564 | 52.75 | 251 | 28.7 | 513 | 57 | 455 | 219.45 | 451 | 233.75 | 460 |
47 | 杜薇 | 3 | 女 | 63.5 | 358 | 18 | 498 | 30.5 | 446 | 32 | 494 | 51 | 500 | 195 | 492 | 211 | 492 |
48 | 陈桂旋 | 3 | 女 | 19 | 580 | 24 | 459 | 40 | 344 | 32 | 494 | 44 | 528 | 159 | 542 | 175 | 537 |
49 | 莫紫恩 | 3 | 女 | 49 | 512 | 12 | 545 | 22.5 | 546 | 14 | 578 | 35 | 553 | 132.5 | 568 | 139.5 | 569 |
50 | 谢育辰 | 3 | 男 | ||||||||||||||
64.02040816 | 45.44897959 | 51.51020408 | 54.7122449 | 68.73469388 | 311.7755102 |
上一篇:深圳市2013年高中阶段学校扩招及补录计划
下一篇:深圳市文锦中学2013-2014学年初二分班名单
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。