分班导航:
深圳市文锦中学2013-2014学年度初三年级分班名单公布--2班 |
|||||||||||||||||
2班班主任:黄 冲 科任老师:语文:佘勉军 数学:张世敏 英语:苏海霞 科学:黄 冲 历社:曾晓茜 体育:李 健 音乐:周 惠 |
|||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 语文 | 语文 排名 | 数学 | 数学 排名 | 英语 | 英语 排名 | 科学 | 科学 排名 | 历社 | 历社 排名 | 总分 (科学100) | 级名A | 总分 (科学150) | 级名 |
1 | 王鑫森 | 2 | 男 | 79 | 54 | 91 | 6 | 84.5 | 38 | 88 | 16 | 89 | 17 | 431.5 | 6 | 475.5 | 6 |
2 | 陈嘉森 | 2 | 男 | 71 | 205 | 64 | 141 | 81 | 55 | 83.3 | 42 | 81 | 117 | 380.3 | 68 | 422 | 67 |
3 | 詹彦翔 | 2 | 男 | 71.5 | 195 | 75 | 57 | 69.5 | 127 | 76 | 117 | 91 | 5 | 383 | 64 | 421 | 68 |
4 | 方之杰 | 2 | 男 | 74 | 151 | 91 | 6 | 38.5 | 364 | 85.3 | 31 | 68 | 359 | 356.8 | 128 | 399.5 | 113 |
5 | 谢嘉聪 | 2 | 男 | 70 | 235 | 68 | 112 | 67.5 | 144 | 72.7 | 146 | 85 | 58 | 363.2 | 109 | 399.5 | 113 |
6 | 陈启彤 | 2 | 男 | 62 | 375 | 65 | 131 | 67 | 150 | 71.3 | 159 | 76 | 228 | 341.3 | 173 | 377 | 172 |
7 | 方俊烽 | 2 | 男 | 70 | 235 | 64 | 141 | 45 | 306 | 79.3 | 86 | 78 | 174 | 336.3 | 184 | 376 | 175 |
8 | 冯志鑫 | 2 | 男 | 67 | 301 | 48 | 282 | 60.25 | 193 | 77.3 | 104 | 66 | 378 | 318.55 | 225 | 357.25 | 214 |
9 | 谢世华 | 2 | 男 | 70 | 235 | 63 | 152 | 52 | 258 | 60 | 264 | 81 | 117 | 326 | 208 | 356 | 215 |
10 | 刘坤鹏 | 2 | 男 | 73 | 168 | 60 | 181 | 48.25 | 279 | 56.7 | 296 | 66 | 378 | 303.95 | 263 | 332.25 | 265 |
11 | 林雪豪 | 2 | 男 | 70 | 235 | 69 | 107 | 37.75 | 376 | 57.3 | 286 | 69 | 345 | 303.05 | 266 | 331.75 | 266 |
12 | 刘政 | 2 | 男 | 73.5 | 158 | 52 | 250 | 57 | 217 | 46.7 | 384 | 59 | 439 | 288.2 | 299 | 311.5 | 309 |
13 | 李权峰 | 2 | 男 | 46.5 | 531 | 61 | 175 | 40 | 344 | 60.7 | 256 | 72 | 297 | 280.2 | 314 | 310.5 | 310 |
14 | 李镇圳 | 2 | 男 | 64 | 348 | 51 | 256 | 40 | 344 | 36 | 468 | 81 | 117 | 272 | 335 | 290 | 355 |
15 | 刘炜楠 | 2 | 男 | 67 | 301 | 37 | 365 | 36 | 391 | 52 | 336 | 72 | 297 | 264 | 358 | 290 | 355 |
16 | 陈俊明 | 2 | 男 | 53.5 | 475 | 31 | 410 | 28.25 | 476 | 48 | 372 | 82 | 99 | 242.75 | 396 | 266.75 | 396 |
17 | 苏展扉 | 2 | 男 | 52.5 | 481 | 19 | 495 | 28 | 477 | 54.7 | 314 | 85 | 58 | 239.2 | 406 | 266.5 | 397 |
18 | 方家锐 | 2 | 男 | 51 | 498 | 50 | 267 | 31.5 | 439 | 38.7 | 442 | 52 | 492 | 223.2 | 444 | 242.5 | 447 |
19 | 李炳华 | 2 | 男 | 62 | 375 | 18 | 498 | 38.25 | 369 | 36.7 | 460 | 68 | 359 | 222.95 | 447 | 241.25 | 448 |
20 | 黄双财 | 2 | 男 | 55.5 | 459 | 42 | 324 | 43 | 318 | 26 | 523 | 38 | 547 | 204.5 | 477 | 217.5 | 483 |
21 | 廖富蓉 | 2 | 男 | 51.5 | 491 | 39 | 345 | 28.5 | 472 | 41.3 | 425 | 36 | 551 | 196.3 | 488 | 217 | 484 |
22 | 陈国亮 | 2 | 男 | 56 | 455 | 30 | 415 | 30 | 448 | 23.3 | 534 | 40 | 540 | 179.3 | 514 | 191 | 515 |
23 | 林俊浩 | 2 | 男 | 47.5 | 521 | 27 | 431 | 28.5 | 472 | 20.7 | 555 | 57 | 455 | 180.7 | 512 | 191 | 515 |
24 | 陈瑞琪 | 2 | 男 | 51.5 | 491 | 17 | 507 | 21 | 566 | 28 | 516 | 34 | 558 | 151.5 | 554 | 165.5 | 551 |
25 | 陈志成 | 2 | 男 | 22 | 576 | 8 | 577 | 22.75 | 545 | 17.3 | 566 | 23 | 580 | 93.05 | 584 | 101.75 | 584 |
26 | 黄伟杰 | 2 | 男 | 2 | 590 | 9 | 564 | 20 | 576 | 13.3 | 579 | 20 | 583 | 64.3 | 590 | 71 | 590 |
27 | 韩静欢 | 2 | 女 | 78 | 72 | 82 | 29 | 86 | 27 | 88 | 16 | 84.5 | 70 | 418.5 | 18 | 462.5 | 15 |
28 | 罗宝婷 | 2 | 女 | 80 | 42 | 92 | 4 | 78.5 | 76 | 90 | 11 | 77 | 204 | 417.5 | 19 | 462.5 | 15 |
29 | 杨炜婷 | 2 | 女 | 78 | 72 | 74 | 60 | 74.25 | 100 | 78 | 97 | 85 | 58 | 389.25 | 52 | 428.25 | 55 |
30 | 卢晓洁 | 2 | 女 | 80 | 42 | 64 | 141 | 91 | 9 | 68.7 | 189 | 89 | 17 | 392.7 | 42 | 427 | 57 |
31 | 许晓琳 | 2 | 女 | 75.5 | 114 | 63 | 152 | 91 | 9 | 64 | 226 | 81 | 117 | 374.5 | 80 | 406.5 | 97 |
32 | 黄雯婷 | 2 | 女 | 80 | 42 | 81 | 35 | 52.25 | 255 | 70 | 171 | 87 | 31 | 370.25 | 96 | 405.25 | 101 |
33 | 叶晓维 | 2 | 女 | 76.5 | 89 | 55 | 228 | 74.25 | 100 | 68.7 | 189 | 77 | 204 | 351.45 | 146 | 385.75 | 143 |
34 | 邱佳淇 | 2 | 女 | 71.5 | 195 | 68 | 112 | 76 | 94 | 66.7 | 206 | 70 | 328 | 352.2 | 143 | 385.5 | 144 |
35 | 陈嘉玲 | 2 | 女 | 62 | 375 | 71 | 85 | 53 | 249 | 70 | 171 | 79 | 152 | 335 | 187 | 370 | 187 |
36 | 辛旭 | 2 | 女 | 79 | 54 | 59 | 188 | 48 | 282 | 69.3 | 181 | 79 | 152 | 334.3 | 189 | 369 | 188 |
37 | 陈泳隽 | 2 | 女 | 68.5 | 271 | 47 | 291 | 87.5 | 20 | 44 | 401 | 78 | 174 | 325 | 211 | 347 | 234 |
38 | 刘付安明 | 2 | 女 | 70.5 | 214 | 49 | 273 | 51.5 | 261 | 66.7 | 206 | 76 | 228 | 313.7 | 244 | 347 | 234 |
39 | 张雪怡 | 2 | 女 | 65.5 | 325 | 61 | 175 | 56.5 | 224 | 56.7 | 296 | 55.5 | 472 | 295.2 | 281 | 323.5 | 284 |
40 | 吴练庆子 | 2 | 女 | 64.5 | 335 | 53 | 240 | 39 | 358 | 58 | 281 | 77.5 | 197 | 292 | 290 | 321 | 289 |
41 | 陈秀琪 | 2 | 女 | 62.5 | 366 | 42 | 324 | 35.75 | 394 | 54 | 319 | 77 | 204 | 271.25 | 338 | 298.25 | 335 |
42 | 陈佳瑜 | 2 | 女 | 71 | 205 | 38 | 357 | 37.5 | 377 | 52.7 | 330 | 72.5 | 294 | 271.7 | 337 | 298 | 336 |
43 | 刘梦源 | 2 | 女 | 70.5 | 214 | 20 | 492 | 40.75 | 337 | 52.7 | 330 | 58 | 445 | 241.95 | 398 | 268.25 | 393 |
44 | 周云深 | 2 | 女 | 70.5 | 214 | 23 | 474 | 51.75 | 259 | 46 | 390 | 52 | 492 | 243.25 | 393 | 266.25 | 400 |
45 | 吴丹仪 | 2 | 女 | 57.5 | 440 | 36 | 373 | 41.25 | 331 | 44.7 | 396 | 44 | 528 | 223.45 | 443 | 245.75 | 438 |
46 | 谢瀛妃 | 2 | 女 | 67 | 301 | 15 | 518 | 36.25 | 389 | 45.3 | 393 | 59.5 | 433 | 223.05 | 446 | 245.75 | 438 |
47 | 黄婧惠 | 2 | 女 | 31.5 | 566 | 23 | 474 | 38.5 | 364 | 32 | 494 | 40 | 540 | 165 | 530 | 181 | 525 |
48 | 吴萍萍 | 2 | 女 | 29.5 | 569 | 10 | 562 | 0 | 590 | 16.7 | 569 | 18 | 584 | 74.2 | 587 | 82.5 | 587 |
49 | 何厚峰 | 2 | 男 | ||||||||||||||
62.97916667 | 49.47916667 | 49.67708333 | 55.28125 | 66.36458333 | 311.4166667 |
上一篇:深圳市2013年高中阶段学校扩招及补录计划
下一篇:深圳市文锦中学2013-2014学年初二分班名单
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。