分班导航:
深圳市文锦中学2013-2014学年度初三年级分班名单公布--12班 |
|||||||||||||||||
12班班主任:刘 婷 科任老师:语文:刘 英 数学:高镜雅 英语:刘 婷 科学:张丽娟 历社:李慧英 体育:曾 辉 音乐:周 惠 |
|||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 语文 | 语文 排名 | 数学 | 数学 排名 | 英语 | 英语 排名 | 科学 | 科学 排名 | 历社 | 历社 排名 | 总分 (科学100) | 级名A | 总分 (科学150) | 级名 |
1 | 廖新威 | 12 | 男 | 82 | 22 | 89 | 12 | 79 | 70 | 86.7 | 22 | 82 | 99 | 418.7 | 17 | 462 | 17 |
2 | 陈锦潮 | 12 | 男 | 79 | 54 | 74 | 60 | 64 | 170 | 83.3 | 42 | 83 | 84 | 383.3 | 63 | 425 | 59 |
3 | 郑煜楠 | 12 | 男 | 77.5 | 80 | 70 | 96 | 64.5 | 167 | 78 | 97 | 88 | 22 | 378 | 73 | 417 | 75 |
4 | 卓泽伟 | 12 | 男 | 70 | 235 | 62 | 163 | 65.5 | 159 | 82 | 57 | 81 | 117 | 360.5 | 115 | 401.5 | 108 |
5 | 林汉锴 | 12 | 男 | 75.5 | 114 | 62 | 163 | 67.5 | 144 | 76.7 | 111 | 78.5 | 169 | 360.2 | 116 | 398.5 | 117 |
6 | 陈伟专 | 12 | 男 | 70.5 | 214 | 70 | 96 | 43.75 | 314 | 75.3 | 119 | 82 | 99 | 341.55 | 171 | 379.25 | 164 |
7 | 陈智华 | 12 | 男 | 71 | 205 | 48 | 282 | 86 | 27 | 60 | 264 | 78 | 174 | 343 | 168 | 373 | 178 |
8 | 郑立万 | 12 | 男 | 72.5 | 177 | 63 | 152 | 53.5 | 247 | 64.7 | 222 | 72 | 297 | 325.7 | 209 | 358 | 206 |
9 | 郑伟松 | 12 | 男 | 72.5 | 177 | 55 | 228 | 50.75 | 266 | 68.7 | 189 | 71 | 317 | 317.95 | 228 | 352.25 | 225 |
10 | 殷铬汶 | 12 | 男 | 74 | 151 | 56 | 220 | 57 | 217 | 57.3 | 286 | 60 | 425 | 304.3 | 261 | 333 | 262 |
11 | 江夏 | 12 | 男 | 70.5 | 214 | 26 | 445 | 62.75 | 185 | 56 | 302 | 87 | 31 | 302.25 | 268 | 330.25 | 272 |
12 | 夏政文 | 12 | 男 | 61 | 392 | 39 | 345 | 24.5 | 529 | 80.7 | 68 | 70 | 328 | 275.2 | 326 | 315.5 | 304 |
13 | 赖浩杰 | 12 | 男 | 51.5 | 491 | 40 | 339 | 45.5 | 304 | 58 | 281 | 85 | 58 | 280 | 316 | 309 | 316 |
14 | 徐佳郴 | 12 | 男 | 60 | 405 | 55 | 228 | 47.5 | 287 | 54.7 | 314 | 47 | 517 | 264.2 | 356 | 291.5 | 350 |
15 | 黄泳锋 | 12 | 男 | 57 | 446 | 45 | 305 | 38.5 | 364 | 59.3 | 272 | 57 | 455 | 256.8 | 380 | 286.5 | 365 |
16 | 郑泽宝 | 12 | 男 | 59.5 | 411 | 51 | 256 | 40.5 | 339 | 43.3 | 408 | 54 | 479 | 248.3 | 387 | 270 | 391 |
17 | 罗楚浩 | 12 | 男 | 66 | 318 | 15 | 518 | 29.75 | 460 | 47.3 | 374 | 82 | 99 | 240.05 | 402 | 263.75 | 404 |
18 | 罗俊培 | 12 | 男 | 68.5 | 271 | 28 | 422 | 22 | 549 | 36 | 468 | 72 | 297 | 226.5 | 434 | 244.5 | 443 |
19 | 薛嘉杰 | 12 | 男 | 64 | 348 | 37 | 365 | 29.25 | 466 | 24 | 531 | 70 | 328 | 224.25 | 440 | 236.25 | 454 |
20 | 余鹏晖 | 12 | 男 | 38.5 | 560 | 18 | 498 | 26 | 506 | 42.7 | 414 | 83 | 84 | 208.2 | 473 | 229.5 | 468 |
21 | 周龙 | 12 | 男 | 54 | 470 | 18 | 498 | 17 | 583 | 39.3 | 437 | 73 | 273 | 201.3 | 481 | 221 | 478 |
22 | 蔡永杰 | 12 | 男 | 54 | 470 | 12 | 545 | 29.5 | 463 | 52 | 336 | 40 | 540 | 187.5 | 500 | 213.5 | 487 |
23 | 林志东 | 12 | 男 | 47 | 527 | 27 | 431 | 20.5 | 574 | 47.3 | 374 | 33 | 562 | 174.8 | 518 | 198.5 | 509 |
24 | 何锦泱 | 12 | 男 | 51.5 | 491 | 32 | 404 | 24 | 530 | 22 | 546 | 46 | 523 | 175.5 | 517 | 186.5 | 520 |
25 | 林嘉冕 | 12 | 男 | 44 | 540 | 12 | 545 | 17.5 | 582 | 37.3 | 457 | 38.5 | 546 | 149.3 | 556 | 168 | 547 |
26 | 曾泽鑫 | 12 | 男 | 40.5 | 554 | 15 | 518 | 28 | 477 | 14.7 | 576 | 53.5 | 488 | 151.7 | 553 | 159 | 557 |
27 | 许俊理 | 12 | 男 | 3 | 589 | 15 | 518 | 27 | 493 | 10.7 | 588 | 54 | 479 | 109.7 | 577 | 115 | 580 |
28 | 王淇淇 | 12 | 女 | 63.5 | 358 | 83 | 23 | 86.5 | 22 | 96 | 2 | 91 | 5 | 420 | 14 | 468 | 11 |
29 | 方之丽 | 12 | 女 | 74.5 | 138 | 85 | 18 | 81.5 | 53 | 84 | 38 | 87 | 31 | 412 | 25 | 454 | 23 |
30 | 谢卓欢 | 12 | 女 | 79 | 54 | 69 | 107 | 75.5 | 96 | 90.7 | 9 | 73 | 273 | 387.2 | 58 | 432.5 | 45 |
31 | 马翠霞 | 12 | 女 | 85.5 | 5 | 76 | 54 | 70.75 | 120 | 71.3 | 159 | 85 | 58 | 388.55 | 54 | 424.25 | 60 |
32 | 金美敬 | 12 | 女 | 71.5 | 195 | 62 | 163 | 79.75 | 65 | 78.7 | 94 | 78 | 174 | 369.95 | 98 | 409.25 | 93 |
33 | 温依琪 | 12 | 女 | 73 | 168 | 83 | 23 | 80.75 | 58 | 60 | 264 | 74.5 | 255 | 371.25 | 88 | 401.25 | 109 |
34 | 吴敏燕 | 12 | 女 | 72 | 187 | 62 | 163 | 77.5 | 83 | 66.7 | 206 | 76 | 228 | 354.2 | 135 | 387.5 | 138 |
35 | 李峂珊 | 12 | 女 | 74.5 | 138 | 56 | 220 | 79 | 70 | 60.7 | 256 | 84 | 75 | 354.2 | 135 | 384.5 | 148 |
36 | 郑米雪 | 12 | 女 | 69.5 | 251 | 50 | 267 | 46 | 299 | 80 | 76 | 86 | 42 | 331.5 | 196 | 371.5 | 181 |
37 | 唐滢 | 12 | 女 | 70.5 | 214 | 66 | 125 | 44.5 | 309 | 66.7 | 206 | 84 | 75 | 331.7 | 195 | 365 | 194 |
38 | 蔡玉霞 | 12 | 女 | 74 | 151 | 55 | 228 | 54.5 | 240 | 61.3 | 249 | 73 | 273 | 317.8 | 229 | 348.5 | 230 |
39 | 苏婧怡 | 12 | 女 | 55.5 | 459 | 43 | 316 | 69 | 129 | 60.7 | 256 | 86 | 42 | 314.2 | 241 | 344.5 | 239 |
40 | 陶然 | 12 | 女 | 66.5 | 312 | 46 | 296 | 58.25 | 205 | 55.3 | 310 | 71 | 317 | 297.05 | 278 | 324.75 | 282 |
41 | 郭嘉嘉 | 12 | 女 | 72 | 187 | 53 | 240 | 42.75 | 320 | 58.7 | 277 | 63 | 405 | 289.45 | 297 | 318.75 | 294 |
42 | 杨碧娜 | 12 | 女 | 66 | 318 | 42 | 324 | 40 | 344 | 56.7 | 296 | 67.5 | 366 | 272.2 | 334 | 300.5 | 331 |
43 | 李詠琪 | 12 | 女 | 74.5 | 138 | 39 | 345 | 57.5 | 212 | 44 | 401 | 55 | 474 | 270 | 340 | 292 | 348 |
44 | 黄晓婷 | 12 | 女 | 71.5 | 195 | 49 | 273 | 20 | 576 | 50 | 354 | 62 | 412 | 252.5 | 385 | 277.5 | 382 |
45 | 张永月 | 12 | 女 | 62 | 375 | 41 | 331 | 29.5 | 463 | 43.3 | 408 | 67 | 368 | 242.8 | 395 | 264.5 | 403 |
46 | 叶美琪 | 12 | 女 | 63 | 364 | 33 | 398 | 35 | 403 | 50.7 | 349 | 42 | 534 | 223.7 | 442 | 249 | 429 |
47 | 梁欣宇 | 12 | 女 | 49 | 512 | 36 | 373 | 39 | 358 | 33.3 | 488 | 67 | 368 | 224.3 | 439 | 241 | 449 |
48 | 李娜 | 12 | 女 | 68 | 282 | 23 | 474 | 27 | 493 | 22 | 546 | 47 | 517 | 187 | 501 | 198 | 510 |
49 | 罗章璐 | 12 | 女 | 54.5 | 466 | 15 | 518 | 2.5 | 589 | 32 | 494 | 67 | 368 | 171 | 520 | 187 | 518 |
50 | 陈洁新 | 12 | 女 | 64.5 | 335 | 6 | 579 | 27.25 | 489 | 36 | 468 | 33 | 562 | 166.75 | 526 | 184.75 | 521 |
64.19 | 46.14 | 47.705 | 56.336 | 68.79 | 311.325 |
上一篇:深圳市2013年高中阶段学校扩招及补录计划
下一篇:深圳市文锦中学2013-2014学年初二分班名单
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。