最新深圳市大鹏新区幼儿园(11所)办学情况|截止2014年12月
序号 | 登记名称 | 批准设立时间 | 办学许可证编号或事业单位法人证书编号 | 注册地址 | 所属街道、社区 | 举办者 | 法人代表 | 园长 | 办园类型 | 园舍性质 | 办园等级 | 招生层次 | 保教费标准(元/月) | 联系电话 | 2013、2014年度奖惩情况 | 年检结论 |
1 | 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园 | 2010年1月 | 144030700217 | 深圳市大鹏新区大鹏街道向阳路16号 | 大鹏办事处大鹏社区 | 深圳市大鹏新区公共事业局 | 龚 晖 | 龚 晖 | 公办园 | 其他 | 省一级 | 小中大班 | 720 | 84302330 | 获2013年深圳市教育系统先进单位 | 公办园 |
2 | 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园 | 1980年9月 | 144030700087 | 深圳市大鹏新区葵涌街道金葵路一号 | 葵涌办事处葵丰社区 | 深圳市大鹏新区公共事业局 | 汪秀珍 | 汪秀珍 | 公办园 | 其他 | 省一级 | 小中大班 | 720 | 84208121 | | 公办园 |
3 | 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园 | 1990年8月 | 144030700405 | 深圳市大鹏新区南澳街道人民路33号 | 南澳办事处南农社区 | 深圳市大鹏新区公共事业局 | 杨燕平 | 杨燕平 | 公办园 | 集体自建 | 省一级 | 小中大班 | 720 | 84401259 | | 公办园 |
4 | 深圳市大鹏新区鹏城幼儿园 | 1998年9月 | 144030760000941 | 深圳市大鹏新区鹏飞路65号 | 大鹏办事处鹏城社区 | 深圳市大鹏新区鹏城社区居委会 | 王伙光 | 李思玲 | 普惠园 | 其他 | 市一级 | 小中大班 | 550 | 84315441 | | 合格 |
5 | 深圳市大鹏新区土洋幼儿园 | 1997年9月 | 144030760000921 | 深圳市大鹏新区葵涌办街道洋中心巷17号 | 葵涌办事处土洋社区 | 刘灼磊 | 刘灼磊 | 赵丽霞 | 普惠园 | 其他 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 84231787 | | 合格 |
6 | 深圳市大鹏新区亚迪幼儿园 | 2008年7月 | 144030760001551 | 深圳市大鹏新区葵涌办事处亚迪村 | 葵涌办事处葵丰社区 | 深圳市龙岗区亚迪学校 | 罗 花 | 王劲芳 | 其他 | 小区配套免费使用 | 区一级 | 小中大班 | 800 | 84203509 | | 合格 |
7 | 深圳市大鹏新区英杰幼儿园 | 1999年9月 | 144030760001141 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处鹏新东路68号 | 大鹏办事处王母社区 | 梁华容 | 梁华容 | 梁华容 | 普惠园 | 综合楼改造 | 区一级 | 小中大班 | 650 | 84304653 | | 合格 |
8 | 深圳市大鹏新区邮通幼儿园 | 2002年2月 | 144030760000931 | 深圳市大鹏新区葵涌街道万兴中路62号 | 葵涌办事处葵丰社区 | 贺 章 | 贺 章 | 谢利平 | 普惠园 | 其他 | 区一级 | 小中大班 | 640 | 84200271 | | 合格 |
9 | 深圳市大鹏新区布新幼儿园 | 2003年9月 | 144030760000951 | 深圳市大鹏新区布新路65号 | 大鹏办事处布新社区 | 刘庆毫 | 刘庆毫 | 陆月香 | 普惠园 | 集体自建 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 84306398 | | 合格 |
10 | 深圳市大鹏新区大宝幼儿园 | 2012年2月 | 144030760002651 | 深圳市大鹏新区葵涌街道福新北路38号 | 葵涌办事处三溪社区 | 深圳大宝育才投资发展有限公司 | 欧文强 | 赖利朋 | 其他 | 厂房改造 | 区一级 | 小中大班 | 600 | 89775378 | | 合格 |
11 | 深圳市大鹏新区金葵幼儿园 | 2006年7月 | 144030760000131 | 深圳市大鹏新区葵涌街道白石岗96号 | 葵涌办事处葵新社区 | 卢冠良 | 卢冠良 | 叶金云 | 其他 | 综合楼改造 | 区一级 | 小中大班 | 450 | 89772338 | | 合格 |
上一篇:最新深圳市龙华新区幼儿园(146所)办学情况|截止2014年12月
下一篇:深圳市全市幼儿园办学情况(截止2014年12月)
声明:城市学校网网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。